Тойота прадо салон – Купить Тойота Ленд Крузер Прадо цены и комплектации 2017-2018 на новый Toyota Land Cruiser Prado у официального дилера, автосалон, Москва
Престиж 2.8d 4WD
Узнайте решение банков за 2 минуты — отправьте заявку Звоните бесплатно: +7 (800) 500-73-39 | Престиж 4.0 4WD
|
riaavto.ru
Комплектация | Классик | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) |
2,7 л бензиновый VVT-i 5 МКП 163л.с. | |||||||
2,7 л бензиновый VVT-i 6 АКП 163л.с. | |||||||
2,8 л дизельный COMMON RAIL 6 АКП 177л.с. | |||||||
4,0 л бензиновый Dual VVT-i 6 АКП 249л.с. | |||||||
Экстерьер | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + | + | + |
Галогенные фары | + | + | + | — | — | — | — |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | — | — | — | + | + | + | + |
Омыватель фар | — | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | — | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | — | — | — | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | + | + |
Боковые подножки | + | + | + | — | — | — | — |
Боковые подножки с подсветкой | — | — | — | + | + | + | + |
Шины 245/70 R17 | + | — | — | — | — | — | — |
Шины 265/65 R17 | — | + | + | — | — | — | — |
Шины 265/60 R18 | — | — | — | + | + | + | + |
Стальные колесные диски | + | — | — | — | — | — | — |
Легкосплавные колесные диски | — | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||
Полиуретановое рулевое колесо | + | — | — | — | — | — | — |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | — | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | — | — | — | — | — | — | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | — | — | — | — |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | — | — | — | + | + | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | — | — | — | + | + | + | + |
Кондиционер | + | — | — | — | — | — | — |
Трехзонный климат-контроль | — | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | — | — | — | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | — | + | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | — | — | — | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | — | — | + | + | + | + | + |
4 камеры обзора по периметру автомобиля | — | — | — | — | + | + | + |
Камера заднего вида | — | +\- | + | + | — | — | — |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | — | — | — | — | + | + | + |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | — | — | — | — | + | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | — | — | — | — | — | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S | — | — | — | — | + | — | — |
Интерьер | |||||||
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | — | — | — |
Обивка сидений коже | — | — | — | — | + | + | + |
Обивка дверей кожей | — | — | — | — | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | — | — | — | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под алюминий» | — | — | — | — | + | + | — |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | — | + | + | + | + | + | + |
Память водительского сидения и рулевой колонки в 2 положениях | — | — | — | — | — | + | + |
Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | — | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка передних сидений | + | — | — | — | — | — | — |
Третий ряд сидений с электроприводом складывания | — | — | — | — | — | — | + |
Вентиляция передних сидений | — | — | — | — | + | + | + |
Круиз-контроль | — | +\- | + | + | + | — | — |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Star | — | — | + | + | + | + | + |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | — | — | — | + | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | — | — | — | + | + | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | — | — | — | + | + | + | + |
Пневматическая подвеска (AHC) | — | — | — | — | — | + | + |
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | — | — | — | — | — | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | + | + | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедиа | |||||||
Подготовка для аудио, включая антенну, 6 динамиков | + | — | — | — | — | — | — |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB, 9 динамиков | — | + | + | + | + | — | — |
Аудиосистема премиум класса JBL™ с поддержкой CD/MP3/WMA/USB, 14 динамиков | — | — | — | — | — | + | + |
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod ™ ) | — | + | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | — | + | + | + | + | + | + |
8″ цветной LCD дисплей на центральной консоли | — | + | + | + | + | + | + |
Навигационная система на русском языке | — | — | — | — | — | + | + |
Безопасность и внедорожные системы | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD | + | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN | + | + | + | + | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + | + | + |
Две фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Две боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Две шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | — | — | — | — | — |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | — | — | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | — | — | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | — | — | + | + | — | — | — |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | — | — | + | + | — | — | — |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | — | — | — | — | + | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | — | — | — | — | + | + | + |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | — | — | — | — | + | + | + |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | — | — | — | + | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | — | — | — | — | — | + | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | — | — | — | — | — | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | — | — | — | — | — | + | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | — | — | — | — | — | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | — | — | — | + | + | + | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | — | — | — | — | — | + | + |
Противоугонные системы | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | — | — | — | — | — |
Сигнализация | + | + | — | — | — | — | — |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | — | — | + | + | + | + | + |
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля | — | — | + | + | + | + | + |
Пакет «Зимний комфорт» | |||||||
Подогрев передних сидений | — | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | — | — | — | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | — | — | — | — |
Электрообогрев лобового стекла | — | — | — | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | — | — | — | — | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | — | — | — | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + | + |
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (только для дизеля) | — | — | — | + | + | + | + |
Догреватель двигателя (только для дизеля) | — | — | + | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | — | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
www.masmotors.ru
Белоснежный салон для Toyota Land Cruiser Prado 150 — Сообщество «Toyota Club» на DRIVE2
Привет всем любителям автомобилей Toyota!
Вот, хотим представить на ваш суд нашу новую работу. Мощный и стильный Toyota LC Prado 150.
Материалы — оригинальная кожа nappa Audi magnolia, чёрная nappa, итальянская алькантара.
При своих габаритах этот автомобиль выглядит удивительно элегантно. Поэтому салон в классическом контрасте белого и чёрного смотрится роскошно. Nappa Audi magnolia в этом проекте задавала тон с самого начала. Под неё подбиралась алькантара и цвет пластиковых деталей.
Штатное серебро на руле, дверях, центральной консоли мы переделали в белоснежный, рояльно-глянцевый цвет. Детали покрыты немецким керамическим лаком высокой прочности.
Торпедо и верха дверей перетянуты чёрной наппой.
Помимо основных материалов, контраст поддерживается декоративной строчкой. Тёмная строчка на белой коже и светлая на чёрной.
Вид на торпедо. Все детали в общей картине.
Потолок перетянут полностью в светлую алькантару. Все стойки, козырьки включены в перетяжку. За счёт такого потолка салон выглядит ещё просторнее и светлее.
Контраст чёрного и белого всегда выглядит стильно и дорого. Это такой проверенный временем шик. И нам очень нравится этот проект.
А как вам такой салон?
Спасибо за внимание!
С уважением, команда «Купи салон».
Наша страница на DRIVE2:
3 года Метки: toyota land cruiser prado 150, toyota, автоателье, перетяжка салона, стайлинг
www.drive2.ru