Π Π΅Π½ΠΎ Π΄Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΡΡ β Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Renault Duster — ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Renault Duster 1.6 114 Π».Ρ. | Renault Duster 2.0 143 Π».Ρ. | Renault Duster 1.5 dCi 109 Π».Ρ. | ||
---|---|---|---|---|---|
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |||||
ΠΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | h5M | F4R | K9K | ||
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ | Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ | |||
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° | ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ | |||
ΠΠ°Π΄Π΄ΡΠ² | Π½Π΅Ρ | Π΄Π° | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 | ||||
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ | ||||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 | 2 | |||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ. | 1598 | 1998 | 1461 | ||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ/Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ | 78 x 83.6 | 82.7 Ρ 93 | 76 Ρ 80.5 | ||
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. (ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½) | 114 (5500) | 143 (5750) | 109 (4000) | ||
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, Π*ΠΌ (ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½) | 156 (4000) | 195 (4000) | 240 (1750) | ||
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | |||||
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ | |||
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5ΠΠΠΠ | 6ΠΠΠΠ | 4ΠΠΠΠ | 6ΠΠΠΠ | 6ΠΠΠΠ |
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | |||||
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½ | ||||
Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ | |||
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | |||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ | ||||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ | ||||
Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΡΠ»Ρ (ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ) | 3.3 | ||||
Π¨ΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ | |||||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ | 215/65 R16 | ||||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | 6.5J x 16 | ||||
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | |||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-95 | Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | |||
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-5 | ||||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 50 | ||||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | |||||
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΊΠ», Π»/100 ΠΊΠΌ | 9.3 | 9.1 | 11.3 | 10.1 | 5.9 |
ΠΠ°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ», Π»/100 ΠΊΠΌ | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 5.0 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ», Π»/100 ΠΊΠΌ | 7.4 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 5.3 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | |||||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | |||||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | ||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 4315 | ||||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 1822 | ||||
ΠΡΡΠΎΡΠ° (Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²/Ρ ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³Π°ΠΌΠΈ), ΠΌΠΌ | 1625/1695 | ||||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | 2673 | ||||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1560 | ||||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1567 | ||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 822 | ||||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 820 | ||||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° (ΠΌΠΈΠ½/ΠΌΠ°ΠΊΡ), Π» | 475/1636 | 408/1570 | |||
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ), ΠΌΠΌ | 205 | 210 | |||
ΠΠ΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | |||||
Π£Π³ΠΎΠ» Π²ΡΠ΅Π·Π΄Π°, Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΡ | 30 | ||||
Π£Π³ΠΎΠ» ΡΡΠ΅Π·Π΄Π°, Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΡ | 36 | ||||
Π£Π³ΠΎΠ» ΡΠ°ΠΌΠΏΡ, Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΡ | 23 | ||||
ΠΠ°ΡΡΠ° | |||||
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 1190-1260 | 1360-1435 | 1394-1420 | 1370-1395 | 1390-1415 |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° (ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ), ΠΊΠ³ | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° (Π½Π΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ), ΠΊΠ³ | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | 10.9 | 12.5 | 11.5 | 10.3 | 13.2 |
avtonam.ru
ΠΠΠΠΠΠ | ΠΠΠΠΠΠ¬ | |||||
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π» | 1,6 ΠΠΠ5 | 1,6 ΠΠΠ6 | 2,0 ΠΠΠ4 | 2,0 ΠΠΠ6 | 1,5 ΠΠΠ6 | |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | 4×2 | 4×4 | 4X4 | 4X4 | 4×4 | |
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ||||
ΠΠΎΡΠΌΠ° ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Euro 5 | |||||
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |||||
ΠΠΠΠΠΠ’ΠΠΠ¬ | ||||||
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ,ΡΠΌ3 | 1 598 | 1 598 | 1 998 | 1 998 | 1 461 | |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Π½Π° Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 76×80,5 | |||
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²/ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 15,2 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ ΠΠΠ‘, ΠΊΠΡ (ΠΏΠΎ DIN, Π».Ρ.) | 84 (114) | 84 (114) | 105 (143) | 105 (143) | 80 (109) | |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°Π»Π°, ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 5 500 | 5 500 | 5 750 | 5 750 | 4 000 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ ΠΠΠ‘, ΠΠΌ | 156 | 156 | 195 | 195 | 240 | |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°Π»Π°, ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 750 | |
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° | Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ | |||||
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ||||
ΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠΠ ΠΠΠΠ§ | ||||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π° | I — | 3.727 | 4.454 | 2.727 | 4.454 | 4.445 |
II — | 2.047 | 2.588 | 1.499 | 2.588 | 2.588 | |
III — | 1.321 | 1.689 | 1.0 | 1.689 | 1.633 | |
IV — | 0.935 | 1.171 | 0.711 | 1.171 | 1.114 | |
V — | 0.756 | 0.914 | — | 0.871 | 0.811 | |
VI — | — | 0.731 | — | 0.674 | 0.617 | |
Π/X — | 3.545 | 4.476 | 2.457 | 4.476 | 4.476 | |
Π Π£ΠΠΠΠΠ Π£ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ | ||||||
Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ-ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° | |||||
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΡΠ»Ρ | 3,3 | |||||
ΠΠΠΠΠΠ‘ΠΠ | ||||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° «ΠΠ°ΠΊ-Π€Π΅ΡΡΠΎΠ½», Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈΠΈ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ | |||||
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ | ||||
ΠΠΠΠΠ‘Π Π Π¨ΠΠΠ« | ||||||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½ | 215 / 65 R 16 | |||||
Π ΠΠΠΠΠ Π« ΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠ’ΠΠΠΠΠΠΠ―, Π» | ||||||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ | 475 / 1 636 | 408 / 1 570 | ||||
ΠΠΠ©ΠΠ Π ΠΠΠΠΠ Π«, ΠΌΠΌ | ||||||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2 673 | |||||
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° | 4 315 | |||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ | 822 | |||||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ | 820 | |||||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 1 560 | |||||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 1 567 | |||||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΡ / ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°Ρ | 1 822 / 2 000 | |||||
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π±Π΅Π· Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² / Ρ ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³Π°ΠΌΠΈ | 1 625 / 1695 | |||||
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 | 210 | ||||
ΠΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π»Ρ Π½ΠΎΠ³ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ² Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ | 183 | |||||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ | 907 | |||||
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΠΊ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ | 895 | |||||
ΠΠΎΠ³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ | 992 | |||||
ΠΠΎΠ³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ | 1 760 | |||||
Π’ΠΠ ΠΠΠΠΠΠ― Π‘ΠΠ‘Π’ΠΠΠ | ||||||
ABS Bosch | 9.0 | |||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ, Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ/ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Ρ, Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | 9 | |||||
ΠΠΠΠΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ | ||||||
ΠΡΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ°, ΠΌ2 | 2,42 / 0,42 | |||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 | |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0-100 ΠΊΠΌ, Ρ | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 | |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΡΠΈ 1 000 ΠΌ Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, Ρ | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 | |
Π ΠΠ‘Π₯ΠΠ Π’ΠΠΠΠΠΠ | ||||||
Π Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100 ΠΊΠΌ | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 | |
Π Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100 ΠΊΠΌ | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 | |
Π ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100 ΠΊΠΌ | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 | |
Π ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠ | ||||||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 50 | |||||
ΠΠΠ‘Π‘ΠΠΠ«Π Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ | ||||||
