Фото рено боксер – Peugeot Boxer
Peugeot Boxer. Отзывы владельцев с фото — DRIVE2.RU
Peugeot Boxer «Помощник»
Санкт-Петербург, Россия
75
34
Peugeot Boxer «MaKaR» 🇷🇺
Москва, Россия
62
39
Peugeot Boxer «Тайсон»
Ярославль, Россия
57
41
Peugeot Boxer .ICE.
Витебск, Беларусь
54
49
Peugeot Boxer Long Vehicle
Шуя, Россия
53
64Peugeot Boxer White Gold
Киев, Украина
46
47
Peugeot Boxer pnevmo. 200HP. Carrier
Симферополь, Россия
45
109
Сергиев Посад, Россия
44
44
Peugeot Boxer
Рязань, Россия
42
3
Peugeot Boxer Бегемот-альбинос
Зеленоград, Россия
3810
www.drive2.ru
белый Renault Boxer 2014 г. на свадьбу в Челябинске
Цена за 1 час, Руб | Мин. заказ, час. | |
---|---|---|
Пн | 700 | 3 |
Вт | 700 | 3 |
Ср | 700 | 3 |
Чт | 700 | 3 |
Пт | 700 | 3 |
Сб | 700 | 3 |
Вс | 700 | 3 |
Контакты
Имя | Владимир |
---|---|
Организация | Автомобили на свадьбу |
Телефон | 89222307200 |
Skype | vk.com/auto454 |
Электронная почта | |
Сайт | http://www.auto454.ru |
При обращении сообщайте, что Вы с сайта «Chelsvadba.RU»
Характеристика
- Тип
- Автобус
- Марка
- Renault
- Модель
- Boxer
- Год выпуска
- 2014
- Число мест
- 18
- Цвет
- белый
- Количество автомобилей
- 5
Тип | Автобусы |
---|---|
Марка | Renault |
Модель | Boxer |
Год выпуска | 2014 |
Число мест | 18 |
Дополнительно мест | Не задан |
Цвет | белый |
Количество автомобилей | 5 |
Особенности |
Описание
Белый автобус Peugeot Boxer. 18 мест. Музыка, тонировка. Цена 700 руб/час. Развозим гостей после банкета. У нас цены фиксированные, без обмана! Работаем без всяких предоплат, оплата только по факту.Дополнительные фотографии
Обновлено 24.06.2019
Последние отзывы
Ваш отзыв будет первым
Чтобы оставить отзыв, необходимо зарегистрироваться или войти под своим именем. После чего вы сможете поделиться впечатлениями, фотографиями и выставить оценку.
chelsvadba.ru
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Peugeot Boxer Chassis Cab L2 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 100 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2S 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2S 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 100 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L3 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L3 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 3.0 HDi | шасси (2 дв.) | 3000 см3 | 160 л.с. | 2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 3.0 HDi | минивэн (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 3.0 HDi | минивэн (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 — н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 — н.в. |
www.autonet.ru