Хонда аккорд новый цена – комплектации и цены (новые), фото
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 2356 см³ | 2356 см³ | 3471 см³ | 2356 см³ | 2356 см³ | 3471 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
Мощность: | 180 л.с | 180 л.с | 281 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 281 л.с |
При: | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 228 Н∙м | 228 Н∙м | 342 Н∙м | 228 Н∙м | 228 Н∙м | 342 Н∙м |
При: | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4900 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4900 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 10.1 сек | 10.1 сек | 7.2 сек | 10.1 сек | 9.3 сек | 7.2 сек |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 230 км/ч | 210 км/ч | 226 км/ч | 230 км/ч |
Расход в городском цикле: | 11.7 л на 100 км | 11.7 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 11.7 л на 100 км | 10.8 л на 100 км | 11.2 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.2 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 9.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 9.4 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | л на 100 км | 6.9 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
Колесная база: | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм |
Клиренс: | 146 мм | 146 мм | 146 мм | мм | мм | мм |
Объем багажника: | 480 л | 480 л | 480 л | 447 л | 447 л | 447 л |
Снаряженная масса: | 1495 кг | 1495 кг | 1495 кг | кг | 1448 кг | 1612 кг |
Грузоподъемность: | 425 кг | 425 кг | 425 кг | кг | кг | кг |
adom.ru
Запасное колесо малоразмерное | ||||||
Аккумулятор увеличенной емкости | ||||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ||||||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||||||
Система активного шумоподавления (ANC) | ||||||
Датчики дождя и света | ||||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа в автомобиль, запуска и остановки двигателя | ||||||
Омыватели фар | ||||||
Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя | ||||||
Электростеклоподъемники | ||||||
Электропривод складывания зеркал | ||||||
Электрорегулируемые зеркала заднего вида с обогревом | ||||||
Подрулевые \»лепестки\» переключения передач | ||||||
Автокорректировка угла наклона зеркал при движении задним ходом | ||||||
Электрорегулировка поясничного упора и боковой поддержки водительского сиденья | ||||||
Электропривод регулировки передних сидений | ||||||
Память настроек сиденья водителя | ||||||
Кожаная ручка КПП | ||||||
Исполнение интерьера СПОРТ (декор. накладки, обивка сидений, красная подсветка приборов) | ||||||
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | ||||||
Кожаная отделка салона | ||||||
Солнцезащитные шторки задних дверей | ||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||||||
Дверные ручки в цвет кузова | ||||||
Легкосплавные колесные диски 16\» | ||||||
Металлик | ||||||
Перламутр | ||||||
Хромированные ручки открывания дверей | ||||||
Задний спойлер | ||||||
18\» легкосплавные колесные диски | ||||||
Люк с электроприводом | ||||||
Легкосплавные колесные диски 17\» | ||||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||||
Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | ||||||
6 динамиков | ||||||
CD-проигрыватель | ||||||
USB порт | ||||||
Поддержка MP3 | ||||||
Поддержка iPod | ||||||
Интеллектуальный мульти-информационный дисплей (i-MID, 5-дюймов) | ||||||
Дополнительный сенсорный дисплей | ||||||
Сабвуфер | ||||||
Hands Free с технологией Bluetooth | ||||||
Навигационная система | ||||||
Климат-контроль двухзонный | ||||||
Обогрев передних сидений | ||||||
Обогрев задних сидений | ||||||
Противоугонная сигнализация | ||||||
Центральный замок | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Подсветка зоны дверей | ||||||
Светодиодные фары ближнего света | ||||||
Система активной регулировки фар (AFS) | ||||||
Система контроля дальнего света | ||||||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||||||
Подушки безопасности (8шт) | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Система курсовой стабилизации автомобиля (VSA) | ||||||
Помощь при экстренном торможении | ||||||
Система распределения тормозных усилий | ||||||
Система помощи при старте на подъеме | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Спортивная подвеска | ||||||
Датчики парковки спереди и сзади | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | ||||||
Адаптивный круиз-контроль | ||||||
Система предотвращения столкновения (CMBS) |
riaavto.ru
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 85.9 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 252 / 185 при 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 370 при 1500 – 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1996 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.8 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
www.incom-auto.ru