Suzuki sx4 отзывы – Отзывы владельцев Suzuki SX4 — Папазнает — сайт с отзывами о товарах, услугах, компаниях, брендах. Сайт отзывов в России и Украине.
плюсы и минусы Suzuki SX4
Первый владелец Владели автомобилем первого поколения SX-4 10 лет без ДТП с покупкой в автосалоне, комплектация ТОП 1,6 автомат 2WD, 6 подушек, бесключевой, климат, продали с пробегом почти 130 тыс км. (жена прощалась со слезами в глазах, ведь это была ее первая машина и очень любимая, которая никогда не подводила)). Идеальна для города! Не выносит мозг никакими поломками. В двигателе только меняй масло раз в 10-15 тыс.км (в официальном сервисе 15 тыс.км. межсервисный интервал) и 1 раз в 100 тыс.км жидкость в АКПП (в мануале 165 тыс.км, но после этого могут быть проблемы по отзывам форумов) Использовалась в большей степени, как одна машина в семье, но больше по городу жена (развозка детей в сад/школу), я в основном на межгороде. Очень удобное авто, как для города и для выезда на природу, относительно седанов — высокий клиренс и короткая база. Вес в основном на переднюю часть и очень легко закапывается в песок или глубокий снег, нужно учитывать. Но из-за короткой базы очень маленький багажник, а так же для рослых более 180 см тесновато за моими настройками переднего сиденья (рост 182) и на дальние рейсы и путешествия более 600 км очень утомительна для всех, как задних пассажиров, так и водителя. Посадка все-таки городская. Обычная проблема для всех первых SX-4 это левая стойка крыши из-за которых иногда непредвиденно выпрыгивают пешеходы, но нужно это учитывать и быть готовым. Управляемость в городе на высоком уровне, острое, как на картинге. На 60 тыс.км замена втулка в рулевой рейке на капролоновую (стандартная детская болезнь) далее полет нормальный. Стойки и ходовая высокого качества, до 120 тыс ни одной замены. После 120 000 км. были заменены тормозные передние диски, шаровая в сборы с рычагом и сайлентами (идет впрессованная). Отличный аккумулятор на 60 А/часов прослужил все 10 лет!!!, никогда таких долгоиграющих не встречал!!! Последние пару лет зимой делал привинтивную подзарядку (со съемом в квартире). Решили не изменять Suzuki, очень гравится NEW SX-4 (2017-н.в.) +10 см для зажних пассажиров, +150 литров багажник, +2 ступени в АКПП, +уменьшенный расход топлива, цена в полном приводе и АКПП не имеет конкурентов (Дастер прошу не сравнивать, там другие задачи и комфорт!) сделали выбор в ее пользу!!!
дизайн кузова, динамика, дорожный просвет, качество материалов, качество сборки, коробка передач, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
объем багажника
auto.ria.com
Отзывы автовладельцев Suzuki SX4 с фото
Отзыв о Suzuki SX4 «Эксплуатация замечательного авто!»Белый и злой автомобиль, все те года эксплуатации прошли замечательно от ТО до ТО, никаких поломок и неприятных ситуаций, комфортный салон со всеми примочками, двигатель начинает себя показывать на высоких оборотах ибо мот…
Отзыв о Suzuki SX4 «Приятный автомобиль»В начале отмечу авто прошел 106 000 км. Внешность автомобиля интересная, иногда его путают с кросовером. Лично меня устраивает внешний вид. В Салоне комфортно, как и на передних сидениях, так и сзади. Прекрасная обзорность…
Отзыв о Suzuki SX4 «Ласточка»Внешность автомобиля отличная, считаю оптимальной, высокий клиренс дает возможность не задумыватся о бардюрах( но не совсем больших). Достаточно тихо в салоне на холостых оборотах, и не только. Неплохая штатная музыка на 6…
Отзыв о Suzuki SX4 «Сузушка»Отличный автомобиль для города с пробками, особенно для зимы. Компактный размер помогает удачно припарковаться, при этом выглядеть почти как полноценный джип. Отличный дизайн с ярким цветом выделяется среди остальных в пот…
При покупкой ориентировался несколькими вещами — это бюджет и возможности авто. Из того, что мог себе позволить были и что было рассмотрено: Рено Дастер, Опель Мокка и как раз Сузуки SX4 Протестил все и вот почему выбрал …
carobka.ru
Suzuki SX4 (2013) | 2014 | Бензиновый 1.6 / CVT | Хэтчбек | 3500 | 4 | 24.09.2015 |
Виталий, водительский стаж с 1996 г. Достоинства: компактность,надёжность,безопасность,вместимость багажника,клиренс 180,расход 5.5-6.5,плавность хода с вариатором.Нас вполне устроила начальная комплектация GL- ABS ESP подогрев пер.сидений,кондиционер,-короче эта бибика для спокойной, размеренной езды на дачу, в лес ,по городу,уже привык и мне она нравится. Недостатки: Жёсткая подвеска, большой передний свес,гул вариатора после 3000 об.,докатка,знал на что шёл, грабительские цены на допы у дилера- спасает брат AliExpress, конечно не длля тех кто хочет рвать с места и ,как у любого хачбэка, всегда грязный зад, передняя левая стойка несколько затрудняет обзорность слева надо привыкать. Что ломалось: пока ничего Опыт обслуживания: 1 год Предыдущий автомобиль: 2107 | ||||||
Suzuki SX4 Sedan (2007) | 2010 | Бензиновый 1.6 / MT | Седан | 21,5 | 5 | 18.11.2013 |
Петрова, водительский стаж с 1950 г. Достоинства: Высокий клиренс,просторный салон,а багажник вообще супер.Ничего не стучит,не шумит.Надежный автомобиль.Цена качество. Недостатки: Их просто нет Что ломалось: Ничего. Опыт обслуживания: 2 ТО у дилера,затем на СТОА. Предыдущий автомобиль: Хендай Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Suzuki SX4 (2006) | 2012 | Бензиновый 1.6 / AT | Хэтчбек | 12000 | 4 | 02.11.2013 |
Посашков Александр, водительский стаж с 1950 г. Достоинства: Очень удобная посадка, клиренс, у меня 2WD (Венгрия) ESP это шедевр, на горнолыжную базу, на дачу зимой, за дровами по снегу, даже с моим передним приводом куда угодно (танчик мы её называем) с женой по очереди она вообще в восторге от машины, как бы ей покупали. Недостатки: Тормозуху доливаю не понятно куда девается, пятен под машиной нет стоит в теплом гараже, при езде по лужам собирает на себя всю воду из под передних колес, подвеска жесткая мне даже нравится. Что ломалось: Без поломак пока. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Suzuki SX4 (2006) | 2011 | Бензиновый 1.6 / MT | Хэтчбек | 27500 | 4 | 15.12.2012 |
Димон, водительский стаж с 1992 г. Достоинства: Большой клиренс, хорошая управляемость Недостатки: Задушенный двигатель, в мороз свистит ремень генератора Что ломалось: Доливал тормозную жидкость Опыт обслуживания: 1 год Предыдущий автомобиль: Ниссан-Микра Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Suzuki SX4 (2006) | 2010 | Бензиновый 1.6 / MT | Хэтчбек | 30000 | 4 | 08.12.2011 |
Фарфалюша В И, водительский стаж с 2000 г. Достоинства: Надежный и простой. Очень практичный и удобный. Рейлинги на крыше — возможность перевозитьгабаритные грузы Недостатки: Дубовый пластик, скрипучая передняя подвеска. Что ломалось: ничего Опыт обслуживания: Официальный дилер Предыдущий автомобиль: Ford Fiesta, и ТАЗы Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Suzuki SX4 (2006) | 2009 | Бензиновый 1.6 / MT | Хэтчбек | 32000 | 2 | 20.08.2011 |
Андрей, водительский стаж с 1950 г. Недостатки: С начала эксплуатации расход топлива: по городу-13,5-15,5 л/100 км., по трассе 9,2 л/100 км. У моего товарища точно такая же машина, но показатели совершенно другие по городу-8,5 л/100 км., по трассе 7,2 л/100 км. Мастера говорят, что все показатели в пределах Месяц ездил, не превышая 3000 оборотов. Результат тот же. Что делать? В чем причина такого огромного расхода топлива? Помогите!!! За ранние благодарю. Что ломалось: Гремит рулевая рейка | ||||||
Suzuki SX4 (2006) | 2010 | Бензиновый 1.6 / MT | Хэтчбек | 11000 | 4 | 02.08.2011 |
КЮН, водительский стаж с 1983 г. Достоинства: Клирес, привод (4WD-с двумя режимами и 2WD). Качество сборки (Венгрия). Комплетация автомобиля (не нужно ничего добавлять или убирать), ну может только магнитолу бы уже с USB, и упралением сотового телефона. Недостатки: Шум арок колёс на скоростях выше 90, маловат багажник, грязниться стекло двери багажника. Великоват расход топлива (ездил по маршруту Москва-Ейск-Москва: средний расход составил 7,77 л/100км). Нехватает 6-ой передачи (часто на скорости выше 100 так и хочется включить следующую, а это уже 5-ая и последняя) Что ломалось: Ничего. Есть (точнее возникают и сами пропадают) «сверчки» Опыт обслуживания: Плановые ТО, смена «резины» (зима-лето) [для этого купил второй комплект дисков Replika SZ-15] Предыдущий автомобиль: ВАЗ-21120 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Suzuki SX4 (2006) | 2010 | Бензиновый 1.6 / AT | Хэтчбек | 50 000 | 4 | 29.04.2011 |
Григорий, водительский стаж с 1965 г. Достоинства: Высокая посадка водителя, достаточный дорожный просвет, три вида привода (2WD, 4WD-автомат, 4WD-постоянно), удобен в круглогодичной эксплуатации в Сибири (хорошая проходимость по снегу, подогрев сидений и боковых зеркал), «чебурашка» задних сидений, большие боковые зеркала, достаточно экономичен, правый руль (изготовлен в Японии). Недостатки: Недостаточный боковой обзор из-за выдвинутых вперед расширенных передних стоек, недостаточная шумоизоляция, слишком жесткая подвеска Что ломалось: ничего Опыт обслуживания: Доливал тормозную жидкость Предыдущий автомобиль: Toyota Sprinter «Carib» 1992 г.в. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Suzuki SX4 Sedan (2007) | 2009 | 1.6 / AT | Седан | 24000 | 4 | 10.10.2010 |
Лучников Максим Достоинства: Купил в 2009г. у официального дилера,автомат,прошел 24000км за год,смешанный расход за это время составил 8,2л,скорость набирает нормально до 160 спокойно,высокая посадка авто удобно садиться и выходить,обзорность в боковые зеркала хорошая,при движении хорошо держит дорогу(если не гонять как сумасшедший)В общем хорошая машина за свои деньги и достаточна хорошая комплектация даже в базовом исполнении,большой багажник,короче по мне семейный автомобиль.Машина на твердую 4 из своего класса Недостатки: если ты едешь более 120 и при движении ветер дует с боку,или по встречной полосе проноситься фура то возникает эффект паруса и машину не много качает из-за того,что машина высокая.(хотя меня это не напрягает) ну больше напрягает работа кондиционера т.к. он гудит писец при работе и при движении теряется мощность,но в принципе что стоило ожидать от двигателя в 107 л.с. У меня достаточно низкий передний бампер это напрягает при парковке но зато выглядит прикольно. Опыт обслуживания: в течении года прошел 24000, машину юзал интенсивно как в городе так и на трассе Стоит ли этот автомобиль своих денег? — нет | ||||||
Suzuki SX4 Sedan (2007) | 2010 | 1.6 / MT | Седан | 40000 | 5 | 08.10.2010 |
Краснова Маргарита Достоинства: Высокий для седана клиренс обеспечивает возможность проехать «хорошую» колдобину без чирканья днищем. Четкие тормоза, хороший разгон. Удобная высокая подсадка. Вообще комфортная машина. Очень приятно то, что мало кушает — 5,5 по трассе; 7,5 по городу. Недостатки: Неустойчивая. Если мимо проезжает фура, сузуки неприятно покачивается Опыт обслуживания: Проездили на ней 40 000 км. И мы довольны! Ничего не отлетело, ничего не сломалось, ничего не скрепит. Просто Ласточка! Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да |
autorating.ru