Шкода рапид 2019 цена и комплектация официальный – Комплектации и цены на автомобили ŠKODA 2018-2019 года
ŠKODA RAPID 2019 года: комплектации и цены
Технические характеристики ŠKODA RAPID позволяют выделить его как один из лучших автомобилей в классе лифтбеков, рассчитанных как на городские, так и на загородные поездки.Прежде всего, он достаточно экономичен в потреблении топлива — причем, не только на свободных пригородных трассах, но и в плотном городском потоке машин (а это наиболее затратный по топливу цикл).
ŠKODA RAPID выпускается с тремя вариантами двигателей. Также среди ключевых преимуществ следует отметить габаритные размеры ŠKODA RAPID и высокий клиренс, которые обеспечивают широкие возможности и минимум ограничений для семейных поездок и поездок по городу одному.
Габариты ŠKODA RAPID
Длина и ширина автомобиля обеспечивают возможность простого маневрирования и перестроения в плотном потоке машин, а также удобной парковки в ограниченном пространстве (на забитой стоянке магазина в выходной день или в извилистых московских двориках).
При этом модель отличается высокой вместительностью. Несмотря на достаточно компактные размеры кузова RAPID, у этого автомобиля весьма приличный объем багажника, который, к тому же, можно увеличить за счет складывания задних сидений.
Клиренс ŠKODA RAPID
Дорожный просвет ŠKODA RAPID для России является достаточно высоким и рассчитан как на климатические особенности (плотные снежные заносы, характерные для русской зимы), так и на типичные недостатки российских дорог.
Отправляетесь ли вы в загородную поездку или просто попали на неудачное покрытие в городе, собираетесь ли вы за покупками жарким летом или снежной зимой — в любом случае ваше путешествие будет комфортным и безопасным, как для вас, так и для вашего автомобиля.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.
Технические характеристики ŠKODA RAPID
Технические характеристики | 1.6 MPI (90 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 66/4250 | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000 |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 200/1400-4000 |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | механическая 5-ступенчатая | автоматическая 6-ступенчатая | автоматическая 7-ступенчатая DSG |
Шасси | ||||
Колёсные диски | 5.0J x 14″; 6.0J x 15″; 7.0J x 16″ | 6.0J x 15″; 7.0J x 16″ | 6.0J x 15″; 7.0J x 16″ | 6.0J x 15″; 7.0J x 16″ |
Шины | 175/70 R14; 185/60 R15; 215/45 R16 | 185/60 R15; 215/45 R16 | 185/60 R15; 215/45 R16 | 185/60 R15; 215/45 R16 |
Кузов | ||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Габаритные размеры | ||||
Длина, [мм] | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 |
Ширина, [мм] | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота [мм] | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Колесная база, [мм] | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
Дорожный просвет, [мм] | 170 | 170 | 170 | 170 |
Размеры салона | ||||
Объём багажного отделения, [л] | 530 | 530 | 530 | 530 |
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Масса | ||||
Снаряженная масса в стандартной комлпектации с водителем массой 75 кг, [кг] | 1150 | 1165 | 1205 | 1217 |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1655 | 1670 | 1710 | 1722 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | 570 | 580 | 600 | 600 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Полезная нагрузка, вкл. водителя и дополнительное оборудование, [кг] | 580 | 580 | 580 | 580 |
Ёмкости | ||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 55 |
Динамические характеристики / расход топлива | ||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 185 | 195 | 191 | 208 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,4 | 10,3 | 11,6 | 9,0 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,0 |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 5,3 |
lmotors-skoda.ru
|
lmotors-skoda.ru
|
novocar-skoda.ru