Шкода йети комплектации и цены в 2019г – ŠKODA YETI — комплектации и цены — Официальные дилеры ŠKODA: Неон Авто, Пулково Авто, Таллинский Авто. — Официальные дилеры ŠKODA Неон-Авто, Пулково-Авто и Таллинский-Авто в Санкт
Технические характеристики | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) 4×2 | 1.8 TSI (152 л.с.) 4×4 | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | бензиновый двигатель с турбонаддувом | бензиновый двигатель с турбонаддувом | |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1598 | 1395 | 1798 | |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000-6000 | 112/4300-6200 | |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 200/1400-4000 | 250/1500-4200 | |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4х4 | |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | 6-ступ. АКПП |
Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) |
роботизированная 6-ступенчатая DSG | |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | |
гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | |
Рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | |
Колёсные диски | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | ||
Шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
Кузов | |||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Габаритные размеры | |||||
Длина, [мм] | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | |
Ширина, [мм] | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | |
Колесная база, [мм] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Высота порога багажного отделения (снаряжённого автомобиля), [мм] | 767 | 767 | 767 | 767 | |
Колея передних колёс, [мм] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | |
Колея задних колёс, [мм] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | |
Размеры салона | |||||
Ширина на уровне передних сидений, [мм] | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | |
1437 | 1437 | 1437 | 1437 | ||
Расстояние от подушек передних сидений до потолка, [мм] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
Расстояние от подушек задних сидений до потолка, [мм] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Объём багажного отделения, [л] |
322 |
322 |
322 |
322 |
|
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
Объём багажного отделения при снятых задних сиденьях, [л] | 1760**** | 1760**** | 1760**** | 1760**** | |
Масса | |||||
Грузоподъёмность – включая вес водителя**, [кг] | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1865 | 1890 | 1900 (1925) | 2085 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | - | 650 | 670 (690) | 750 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | - | 1100/1100 | 1300 | 1800 | |
Ёмкости | |||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Динамические характеристики / расход топлива | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 175 | 172 | 187 (186) | 192 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,8 | 13,3 | 9,9 (10,1) | 9 | |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,6 | 9,1 | 7,2 (6,9) | 10,6 | |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,9 | 6 | 5,0 (5,2) | 6,8 | |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,9 | 7,1 | 5,8 (5,8) | 8 |
sigma-skoda.ru
Технические характеристики | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) 4×2 | 1.8 TSI (152 л.с.) 4×4 | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | бензиновый двигатель с турбонаддувом | бензиновый двигатель с турбонаддувом | |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1598 | 1395 | 1798 | |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000-6000 | 112/4300-6200 | |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 200/1400-4000 | 250/1500-4200 | |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4х4 | |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | 6-ступ. АКПП |
Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) |
роботизированная 6-ступенчатая DSG | |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | |
Рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | |
Колёсные диски | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | |
Шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
Кузов | |||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Габаритные размеры | |||||
Длина, [мм] | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | |
Ширина, [мм] | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | |
Колесная база, [мм] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Высота порога багажного отделения (снаряжённого автомобиля), [мм] | 767 | 767 | 767 | 767 | |
Колея передних колёс, [мм] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | |
Колея задних колёс, [мм] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | |
Размеры салона | |||||
Ширина на уровне передних сидений, [мм] | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | |
Ширина на уровне задних сидений, [мм] | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | |
Расстояние от подушек передних сидений до потолка, [мм] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
Расстояние от подушек задних сидений до потолка, [мм] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Объём багажного отделения, [л] |
322 |
322 |
322 |
322 |
|
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
Объём багажного отделения при снятых задних сиденьях, [л] | 1760**** | 1760**** | 1760**** | 1760**** | |
Масса | |||||
Грузоподъёмность – включая вес водителя**, [кг] | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1865 | 1890 | 1900 (1925) | 2085 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | - | 650 | 670 (690) | 750 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | - | 1100/1100 | 1300 | 1800 | |
Ёмкости | |||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Динамические характеристики / расход топлива | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 175 | 172 | 187 (186) | 192 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,8 | 13,3 | 9,9 (10,1) | 9 | |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,6 | 9,1 | 7,2 (6,9) | 10,6 | |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,9 | 6 | 5,0 (5,2) | 6,8 | |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,9 | 7,1 | 5,8 (5,8) | 8 |
skoda-avtoruss.ru
Технические характеристики | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) 4×2 | 1.8 TSI (152 л.с.) 4×4 | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | бензиновый двигатель с турбонаддувом | бензиновый двигатель с турбонаддувом | |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1598 | 1395 | 1798 | |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000-6000 | 112/4300-6200 | |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 200/1400-4000 | 250/1500-4200 | |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4х4 | |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | 6-ступ. АКПП |
Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) |
роботизированная 6-ступенчатая DSG | |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | |
Рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | |
Колёсные диски | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | |
Шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
Кузов | |||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Габаритные размеры | |||||
Длина, [мм] | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | |
Ширина, [мм] | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | |
Колесная база, [мм] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Высота порога багажного отделения (снаряжённого автомобиля), [мм] | 767 | 767 | 767 | 767 | |
Колея передних колёс, [мм] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | |
Колея задних колёс, [мм] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | |
Размеры салона | |||||
Ширина на уровне передних сидений, [мм] | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | |
Ширина на уровне задних сидений, [мм] | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | |
Расстояние от подушек передних сидений до потолка, [мм] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
Расстояние от подушек задних сидений до потолка, [мм] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Объём багажного отделения, [л] |
322 |
322 |
322 |
322 |
|
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
Объём багажного отделения при снятых задних сиденьях, [л] | 1760**** | 1760**** | 1760**** | 1760**** | |
Масса | |||||
Грузоподъёмность – включая вес водителя**, [кг] | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1865 | 1890 | 1900 (1925) | 2085 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | - | 650 | 670 (690) | 750 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | - | 1100/1100 | 1300 | 1800 | |
Ёмкости | |||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Динамические характеристики / расход топлива | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 175 | 172 | 187 (186) | 192 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,8 | 13,3 | 9,9 (10,1) | 9 | |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,6 | 9,1 | 7,2 (6,9) | 10,6 | |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,9 | 6 | 5,0 (5,2) | 6,8 | |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,9 | 7,1 | 5,8 (5,8) | 8 |
skoda-tts.ru
Технические характеристики | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) 4×2 | 1.8 TSI (152 л.с.) 4×4 | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | бензиновый двигатель с турбонаддувом | бензиновый двигатель с турбонаддувом | |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1598 | 1395 | 1798 | |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000-6000 | 112/4300-6200 | |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 200/1400-4000 | 250/1500-4200 | |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4х4 | |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | 6-ступ. АКПП |
Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) |
роботизированная 6-ступенчатая DSG | |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | |
Рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | |
Колёсные диски | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | |
Шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
Кузов | |||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Габаритные размеры | |||||
Длина, [мм] | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | |
Ширина, [мм] | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | |
Колесная база, [мм] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Высота порога багажного отделения (снаряжённого автомобиля), [мм] | 767 | 767 | 767 | 767 | |
Колея передних колёс, [мм] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | |
Колея задних колёс, [мм] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | |
Размеры салона | |||||
Ширина на уровне передних сидений, [мм] | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | |
Ширина на уровне задних сидений, [мм] | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | |
Расстояние от подушек передних сидений до потолка, [мм] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
Расстояние от подушек задних сидений до потолка, [мм] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Объём багажного отделения, [л] |
322 |
322 |
322 |
322 |
|
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
Объём багажного отделения при снятых задних сиденьях, [л] | 1760**** | 1760**** | 1760**** | 1760**** | |
Масса | |||||
Грузоподъёмность – включая вес водителя**, [кг] | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1865 | 1890 | 1900 (1925) | 2085 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | - | 650 | 670 (690) | 750 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | - | 1100/1100 | 1300 | 1800 | |
Ёмкости | |||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Динамические характеристики / расход топлива | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 175 | 172 | 187 (186) | 192 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,8 | 13,3 | 9,9 (10,1) | 9 | |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,6 | 9,1 | 7,2 (6,9) | 10,6 | |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,9 | 6 | 5,0 (5,2) | 6,8 | |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,9 | 7,1 | 5,8 (5,8) | 8 |
skoda-wagner.ru
Технические характеристики | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) 4×2 | 1.8 TSI (152 л.с.) 4×4 | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | бензиновый двигатель с турбонаддувом | бензиновый двигатель с турбонаддувом | |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1598 | 1395 | 1798 | |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000-6000 | 112/4300-6200 | |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 200/1400-4000 | 250/1500-4200 | |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4х4 | |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | 6-ступ. АКПП |
Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) |
роботизированная 6-ступенчатая DSG | |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | |
Рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | |
Колёсные диски | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | |
Шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
Кузов | |||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Габаритные размеры | |||||
Длина, [мм] | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | |
Ширина, [мм] | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | |
Колесная база, [мм] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Высота порога багажного отделения (снаряжённого автомобиля), [мм] | 767 | 767 | 767 | 767 | |
Колея передних колёс, [мм] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | |
Колея задних колёс, [мм] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | |
Размеры салона | |||||
Ширина на уровне передних сидений, [мм] | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | |
Ширина на уровне задних сидений, [мм] | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | |
Расстояние от подушек передних сидений до потолка, [мм] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
Расстояние от подушек задних сидений до потолка, [мм] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Объём багажного отделения, [л] |
322 |
322 |
322 |
322 |
|
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
Объём багажного отделения при снятых задних сиденьях, [л] | 1760**** | 1760**** | 1760**** | 1760**** | |
Масса | |||||
Грузоподъёмность – включая вес водителя**, [кг] | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1865 | 1890 | 1900 (1925) | 2085 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | - | 650 | 670 (690) | 750 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | - | 1100/1100 | 1300 | 1800 | |
Ёмкости | |||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Динамические характеристики / расход топлива | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 175 | 172 | 187 (186) | 192 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,8 | 13,3 | 9,9 (10,1) | 9 | |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,6 | 9,1 | 7,2 (6,9) | 10,6 | |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,9 | 6 | 5,0 (5,2) | 6,8 | |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,9 | 7,1 | 5,8 (5,8) | 8 |
skoda-tts.ru
Страница не найдена
Страница не найденаSKODA Rapid
SKODA Octavia
SKODA Kodiaq
Kodiaq
Kodiaq
от 1 389 000 c
SKODA Superb
О компании
Шкода Автосити и Шкода Мэйджор – официальные представители компании SKODA
Сторонники практичной роскоши и абсолютной надежности исключительно высоко оценивают автомобили бренда SKODA. Во всем мире продажа этих транспортных средств растет, Москва в данном смысле не является исключением. В столичном регионе возможность купить престижную модель предоставляют официальные дилеры Шкода. Благодаря их прямому сотрудничеству с именитым немецким производителем, цена на новый автомобиль данной марки выгодно отличается от иных коммерческих предложений на российском рынке.
В салонах Шкода Автосити и Шкода Мэйджор имеется весь актуальный модельный ряд популярного бренда, в любой из доступных комплектаций. Многолетний опыт работы на рынке позволяет нам предоставить клиентам целый комплекс современных конкурентных преимуществ:
- высококвалифицированную помощь в выборе транспортного средства;
- возможность тест-драйва в удобное для покупателя время;
- множество специальных предложений, которые существенно увеличивают выгоду от приобретения автомобиля;
- эксклюзивную комплектацию любой модели в зависимости от индивидуальных предпочтений будущего владельца;
- эффективную программу сервисного обслуживания.
Наши автосалоны Шкода предоставят исчерпывающие сведения об эксплуатационных характеристиках всего модельного ряда. Клиенты смогут получить предельно точную информацию, как об особенностях стандартной комплектации реализуемых транспортных средств, так и о дополнительных высокотехнологичных опциях. Мы обеспечим профессиональное сопровождение сделок, связанных с приобретением автомобилей во всех аспектах: техническом, правовом, страховом, финансовом, налоговом.
