А м фольксваген джетта седан комплектации и цены – Volkswagen Jetta Фольксваген Джетта 2016 года, конфигуратор, технические характеристики, цены, купить Volkswagen Jetta в Санкт-Петербурге по цене .
Колёса | |
Легкосплавные диски «Stratford» 6.5J x 16 | |
Легкосплавные диски ´Stratford´ 6.5Jx16, шины 205/55 R16 | |
Элементы салона | |
Обивка сидений тканью «Weave» | |
Экстерьер | |
Передний привод | |
Корпуса зеркал и ручки дверей в цвет кузова | |
Стандартная крыша | |
Без заднего спойлера | |
Светодиодные дневные ходовые огни | |
Внутризаводской технический код | |
Гидрокорректор фар | |
Передние противотуманные фары со статическим поворотным светом и хромированной отделкой | |
Задние фонари LED тонированные | |
Бамперы в цвет кузова | |
Боковые и заднее стекло теплоотражающие | |
Молдинги | |
4 двери | |
Теплоотражающее лобовое стекло | |
Ассистенты | |
Внутризаводской технический код | |
Зеркала | |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | |
Зеркало заднего вида с затемнением | |
Свет | |
Ходовые огни | |
Внутризаводской технический код | |
Омыватель фар | |
Стеклоочиститель с переменной скоростью работы | |
Комфорт и удобство | |
Внутризаводской технический код | |
Без систем с камерой/аварийными датчиками | |
Интерьер | |
Перед.вент.дефлекторы, элементы управления светом, зеркалами и стеклоподъемниками с подсветкой и хромированной отделкой | |
Стандартный блок педалей | |
Нераздельное заднее сиденье, асимметрично складываемая спинка | |
Кожаная рукоятка КПП | |
Регулировка по высоте для передних сидений | |
Подогрев передних сидений | |
Удобство | |
Кондиционер Climatic | |
Поясничная поддержка спереди | |
Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения, 2 дефлектора вентиляции для задних пассажиров | |
Декор | |
Декоративные вставки «New Brushed Design» на торпедо и в отделке дверных панелей | |
Инфомедиа | |
8 громкоговорителей | |
Аудиосистема RCD 230G | |
Навигация | |
Многофункциональный дисплей `Plus` | |
Интерфейс для мобильного телефона | |
Рулевые колёса | |
3-спицевое многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |
Безопасность | |
Фронтальные подушки безопасности спереди, пассажирская — с возможностью отключения | |
Дисковые тормоза сзади | |
Передние тормоза — дисковые, вентилируемые | |
Иммобилайзер | |
Меры по защите пешеходов | |
Без крепления детских сидений спереди (ISOFIX) | |
Боковые подушки безопасности спереди и боковые подушки-шторки на весь салон | |
Центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами | |
Усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в зависимости от скорости | |
Силовые приводы | |
Внутренний заводской код | |
Дистанционное открывание багажника | |
Без компаса/ системы распознавания дорожных знаков | |
Амортизаторы для плохих дорог | |
Volkswagen Safe | |
Расширенная гарантия |
rolf24.ru
Комплектация | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
1.6 MPI / 66 (90) / 5-мех. | ||||
1.6 MPI / 81 (110) / 5-мех. | ||||
1.6 MPI / 81 (110) / 6-авт. | ||||
1.4 TSI / 92 (125) / 6-мех. | ||||
1.4 TSI / 92 (125) / 7-DSG | ||||
1.4 TSI / 110 (150) / 7-DSG | ||||
Экстерьер | Trendline | LIFE | Comfortline | Highline |
Стальные диски 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 195/65 R 15 | + | — | — | — |
Легкосплавные диски 6.5J x 16, шины 205/55 R 16 | — | + | + | + |
Решетка радиатора черного цвета | + | — | — | — |
Решетка радиатора с хромированной отделкой | — | + | + | + |
Хромированное обрамление боковых стекол | — | — | — | + |
Корпуса наружных зеркал окрашены в цвет Deep Black, перламутр | — | + | — | — |
Блок-фары с галогенными лампами и рассеивателем из прозрачного стекла | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары с функцией статического бокового света | — | + | + | + |
Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | + | + | + | + |
Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | + | + | + | + |
Режим дневного света фар | + | + | + | + |
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | + | + | + | + |
Задняя противотуманная фара | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | — | + | + | + |
Интерьер | ||||
Обивка сидений тканью | + | + | + | + |
Стандартные передние сиденья с регулировкой по высоте | + | — | — | — |
Передние сиденья типа «Комфорт» с регулировкой по высоте | — | + | + | — |
Передние сиденья типа «Спорт» с регулировкой по высоте | — | — | — | + |
Тканевые коврики спереди и сзади | — | + | — | + |
3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | + | — | — | — |
3-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой | — | + | + | + |
Рукоятки рычагов ручного тормоза и КП отделаны кожей | + | + | + | + |
Педали с алюминиевыми накладками | — | + | — | — |
Вещевой отсек в потолочной консоли | + | + | + | + |
Ниши в дверях (спереди – с держателем для 1,5 л бутылки) | + | + | + | + |
Карманы на спинках передних сидений | — | + | + | + |
2 подстаканника спереди | + | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди, с вещевым отсеком, с дефлекторами вентиляции сзади, двумя подстаканниками для передних пассажиров с регулировкой высоты и вылета | + | + | + | + |
Центральный подлокотник на заднем сиденье, проем в спинке для длинномерных грузов | — | + | + | + |
Исполнение для курящих (прикуриватель, пепельница) | + | + | + | + |
Безопасность | ||||
Усиленный передний и задний стабилизатор, амортизаторы, другие элементы подвески и кузова | + | + | + | + |
Адаптация для регионов с холодным климатом (генератор, система охлаждения двигателя, дополнительный электрический отопитель салона для 1.4 TSI) | + | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) с усилителем экстренного торможения | + | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости ESP включая: | ||||
— Активную систему поддержания курсовой устойчивости с управлением тягой двигателя, | + | + | + | + |
— Электронную блокировку дифференциала (EDL) | + | + | + | + |
— Противобуксовочную систему (ASR), | + | + | + | + |
— Помощник подруливания | + | + | + | + |
— Функцию стабилизации прицепа | + | + | + | + |
Дисковые тормозные механизмы на передних и задних колёсах, спереди – вентилируемые | + | + | + | + |
Функция «Hill Hold»автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, пассажирская – с деактивацией | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для передних пассажиров | — | + | + | + |
Шторки безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров | — | + | + | + |
Автоматические 3-точечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте, преднатяжителями. | + | + | + | + |
Предупредительный звуковой и визуальный сигнал непристегнутых ремней безопасности спереди | + | + | + | + |
3 подголовника на задних сиденьях с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Крепления Isofix для крепления двух детских кресел на заднем сиденье | + | + | + | + |
Светоотражатели на всех дверях | + | + | + | + |
Двухтональный звуковой сигнал | — | — | + | + |
Центральный замок без дистанционного управления, 2 механических ключа | + | — | — | — |
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 1 радиоключ, 1 стандартный механический ключ | — | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
Противоугонная система с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с независимым источником питания, и защитой от буксирования | — | — | — | + |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Функциональное оборудование | ||||
Кондиционер (ручное управление) | + | — | + | — |
Климат-контроль «Climatronic» автоматический, 2-зонный с раздельным регулированием температуры слева и справа; | — | — | — | + |
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + | + | + | + |
Многофункциональный дисплей на панели приборов с дорожным компьютером | + | — | — | — |
Мультифункциональный дисплей «Plus» | — | + | + | + |
Аудиосистема R 140 радио/MP3, 4 х 20 Ватт, аудиовход AUX-IN, слот для USB и SD-карты, интерфейс Bluetooth | + | — | — | — |
Аудиосистема RCD 230 радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, аудиовход AUX-IN, слот для USB и SD-карты, интерфейс Bluetooth | — | — | + | — |
Аудиосистема RCD 330G радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, слот для USB и SD-карт, интерфейс Bluetooth | — | — | — | + |
Функция App-Connect * (вывод сертифицированных приложений со смартфонов Android или iPhone на дисплей аудиосистемы) | — | — | — | + |
Камера заднего вида | — | — | — | + |
Розетка 12В в центральной консоли спереди и сзади | + | — | — | — |
Розетка 12В в центральной консоли спереди и сзади, и в багажном отделении | — | + | + | + |
2 лампы индивидуального освещения в салоне спереди | — | — | + | + |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + |
Перчаточный ящик запирающийся, с подсветкой | — | — | — | — |
Перчаточный ящик запирающийся, с подсветкой, функцией охлаждения | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники спереди и сзади c автоматическим режимом, с блокировкой открывания пассажирами | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | — | + | — | — |
Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом | + | + | — | — |
Наружные зеркала с электроскладыванием, электрорегулировкой и электрообогревом | — | — | + | + |
Атермальное лобовое стекло с подогревом | — | + | + | + |
Стеклоочиститель лобового стекла с настройкой частоты срабатывания | + | + | + | + |
Индикатор уровня жидкости стеклоомывателя | + | + | + | + |
Форсунки стеклоомывателей лобового стекла с автоматическим электрообогревом | + | + | + | + |
Омыватель фар | — | + | + | + |
Датчик дождя | — | + | — | — |
Круиз-контроль | — | + | — | — |
Система распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом | — | + | — | — |
Электромеханический усилитель руля с автоматически изменяемым усилием в зависимости от скорости | + | + | + | + |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | + | + | + | + |
Сигнальный зуммер невыключенного света | + | + | + | + |
Контрольные лампы и индикатор межсервисного пробега | + | + | + | + |
Спинка заднего сиденья с ассиметричным разделением, складывающаяся по частям | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Поясничная опора в передних сиденьях с ручной регулировкой | — | + | + | + |
Дистанционная разблокировка крышки лючка топливного бака и багажника с автоматическим открыванием | — | + | + | + |
Защита моторного отсека | + | + | + | + |
Функция автоматического управления ближним светом фар «Coming-/Leaving Home» | — | + | — | — |
Park Pilot (датчики парковки спереди и сзади, звуковая индикация о препятствиях перед автомобилем и позади него) | — | + | — | — |
Стальное запасное колесо-докатка | + | + | — | — |
Полноразмерное стальное запасное колесо | — | + | + | + |
Домкрат и баллонный ключ | + | + | + | + |
Знак аварийной остановки | + | + | + | + |
Дополнительное оборудование | ||||
Пакеты | ||||
Пакет «Комфорт» | — | — | — | — |
Климат-контроль автоматический, 2-зонный с раздельным регулированием температуры слева и справа, противопылевой и противоаллергенный фильтр | ||||
Тканевые коврики спереди и сзади | — | — | — | — |
Передние противотуманные фары | — | — | — | — |
Пакет «Комфорт» | 15,000 | — | 29,000 | 35,000 |
Климат-контроль автоматический, 2-зонный с раздельным регулированием температуры слева и справа, противопылевой и противоаллергенный фильтр | о | — | о | + |
Противотуманные фары | о | — | + | + |
Тканевые коврики спереди и сзади | о | — | о | + |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | — | — | о | о |
Функция автоматического управления ближним светом фар «Coming-/Leaving Home» | — | — | о | о |
Датчик дождя | — | — | o | o |
Круиз-контроль | — | — | о | o |
Ассистент управления дальним светом «Light Assist» | — | — | — | o |
«KESSY» ( чип-ключ) – система доступа в автомобиль без ключа и старт/стоп двигателя кнопкой. | — | — | — | o |
Пакет «Техника» | ||||
Атермальное лобовое стекло с подогревом | — | — | — | — |
Противоугонная система с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с независимым источником питания, и защитой от буксирования | — | — | — | — |
2 лампы индивидуального освещения в салоне спереди | — | — | — | — |
Омыватель фар | — | — | — | — |
Пакет «Техника» | 29,000 | — | 65,000 | 40,000 |
Атермальное лобовое стекло с подогревом | о | — | о | o |
Противоугонная система с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с независимым источником питания, и защитой от буксирования | о | — | + | + |
2 лампы индивидуального освещения в салоне спереди | о | — | + | + |
Омыватель фар | о | — | + | + |
Система распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом | — | — | о | о |
Система контроля «слепых зон» Blind Spot Detection | — | — | о | о |
«KESSY» ( чип-ключ) – система доступа в автомобиль без ключа и старт/стоп двигателя кнопкой | — | — | — | — |
Пакет «Техника» (LIFE) | — | 40,000 | — | — |
Атермальное лобовое стекло с подогревом | — | о | — | — |
Круиз-контроль | — | о | — | — |
Противоугонная система с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с независимым источником питания, и защитой от буксирования | — | о | — | — |
Пакет Sport&Style (LIFE) | — | 69,000 | — | — |
Биксеноновые фары, светодиодные передние фонари дневного света, динамический поворотный свет | — | о | — | — |
«Lancaster» — 4 легкосплавных диска 7J x 17, шины 225 / 45 R17 | — | о | — | — |
Дополнительная интерьерная подсветка | — | о | — | — |
Спойлер на крышке багажника черного цвета | — | о | — | — |
Пакет Allstar Plus | — | — | — | — |
«Lancaster» — 4 легкосплавных диска 7J x 17, шины 225 / 45 R17 | — | — | — | — |
Дополнительная интерьерная подсветка | — | — | — | — |
Система контроля «слепых зон» Blind Spot Detection | — | — | — | — |
Биксеноновые фары, светодиодные передние фонари дневного света, динамический поворотный свет | — | — | — | — |
Передние противотуманные фары с функцией статического бокового света | — | — | — | — |
Пакет «Медиа» (Trendline) | 41,000 | — | — | — |
Аудиосистема RCD 230 радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, аудиовход AUX-IN, слот для USB и SD-карты, интерфейс Bluetooth | о | — | — | — |
Мультифункциональный дисплей «Plus» | о | — | — | — |
3-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой с алюминиевым декором | о | — | — | — |
Рукоятки рычагов ручного тормоза и КПП отделаны кожей | о | — | — | — |
Круиз-контроль | о | — | — | — |
Пакет «Медиа» (Comfortline) | — | — | 46,000 | — |
Аудиосистема RCD 330G радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, слот для USB и SD-карт, интерфейс Bluetooth | — | — | о | — |
Камера заднего вида | — | — | о | — |
8 динамиков | — | — | о | — |
App-Connect | — | — | о | — |
Круиз-контроль | — | — | о | — |
Пакет «Медиа Нави Discover Media» (аудио-навигационная система) | 81,000 | — | 72,000 | 49,000 |
Навигационная система «Discover Media» c тач-скрином 6.5” WVGA, слот для SD-карт, Bluetooth хендс-фри, просмотр JPEG, CD/ MP3/WMA, радио AM/FM | о | — | о | о |
3-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой с алюминиевым декором | о | — | + | + |
8 динамиков | о | — | о | о |
Антенна для разнесенного приема | о | — | + | + |
Мультифункциональный дисплей «Plus» | о | — | о | о |
Функция App-Connect * (вывод сертифицированных приложений со смартфонов Android или iPhone на дисплей аудиосистемы) | о | — | о | о |
Круиз-контроль | о | — | о | о |
Камера заднего вида | о | — | о | о |
Рукоятки рычагов ручного тормоза и КПП отделаны кожей | о | — | о | о |
Интерфейс USB / iPod / iPhone / AUX-IN | о | — | о | о |
Пакет «Медиа Нави Discover Media», аудио-навигационная система (LIFE) | — | 70,000 | — | — |
Навигационная система «Discover Media» c тач-скрином 6.5” WVGA, слот для SD-карт, Bluetooth хендс-фри, просмотр JPEG, CD/ MP3/WMA, радио AM/FM | — | о | — | — |
3-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой с алюминиевым декором | — | + | — | — |
Антенна для разнесенного приема | — | о | — | — |
Мультифункциональный дисплей «Plus» | — | + | — | — |
Функция App-Connect * (вывод сертифицированных приложений со смартфонов Android или iPhone на дисплей аудиосистемы) | — | о | — | — |
Камера заднего вида | — | + | — | — |
Рукоятки рычагов ручного тормоза и КПП отделаны кожей | — | + | — | — |
Интерфейс USB / iPod / iPhone / AUX-IN | — | 0 | — | — |
Пакет «Дизайн» | — | — | 96,000 | 90,000 |
Дополнительная интерьерная подсветка | — | — | о | о |
Хромированное обрамление боковых стекол | — | — | о | + |
Тонировка (65% светопоглощение) задних боковых стекол и заднего стекла | — | — | о | о |
Биксеноновые фары, светодиодные передние фонари дневного света, динамический поворотный свет | — | — | о | о |
Опции | ||||
Park Pilot (датчики парковки спереди и сзади, звуковая индикация о препятствиях перед автомобилем и позади него) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
Колесные диски | ||||
«Stratford» — 4 легкосплавных диска 6.5J x 16, шины 205 / 55 R16, болты-секретки | 29,000 | + | — | + |
«Sonoma» — 4 легкосплавных диска 6.5J x 16, шины 205 / 55 R16, болты-секретки | — | — | + | + |
«Linas» — 4 легкосплавных диска 6.5J x 16, шины 205 / 55 R16 | — | — | — | 25,000 |
«Salamanca» — 4 легкосплавных диска 7J x 17, шины 225 / 45 R17, болты-секретки | — | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
«Lancaster» — 4 легкосплавных диска 7J x 17, шины 225 / 45 R17, болты-секретки | — | — | 25,0000 | — |
Цвета кузова | ||||
Белый «Pure» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красный `Ruby`, металлик | 25,000 | |||
Серый «Platinum», металлик | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Коричневый `Topaz`, металлик | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Бежевый `Capuccino`, металлик | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Синий `Storm`, металлик | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Серебристый «Reflex», металлик | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Черный «Deep», перламутр | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
www.masmotors.ru
1,4 TSI (122 л.с.) МКППбензиновый двигатель | |||||||
Trendline | 729 000 | 122 л.с. | 9,8 c. | 8,2 / 5,1 л. | 202 км/ч. | передний | |
Comfortline | 763 000 | 122 л.с. | 9,8 c. | 8,2 / 5,1 л. | 202 км/ч. | передний | |
1,4 TSI (122 л.с.) АКППбензиновый двигатель | |||||||
Trendline | 811 000 | 122 л.с. | 9,8 c. | 7,8 / 5 л. | 202 км/ч. | передний | |
Comfortline | 846 000 | 122 л.с. | 9,8 c. | 7,7 / 5 л. | 202 км/ч. | передний | |
Highline | 904 000 | 122 л.с. | 9,8 c. | 7,8 / 5 л. | 202 км/ч. | передний | |
1,4 TSI (150 л.с.) МКППбензиновый двигатель | |||||||
Comfortline | 803 000 | 150 л.с. | 8,6 c. | 8,1 / 5,2 л. | 215 км/ч. | передний | |
Highline | 861 000 | 150 л.с. | 8,6 c. | 8,1 / 5,2 л. | 215 км/ч. | передний | |
1,4 TSI (150 л.с.) АКППбензиновый двигатель | |||||||
Comfortline | 887 000 | 150 л.с. | 8,6 c. | 7,5 / 5,2 л. | 215 км/ч. | передний | |
Highline | 945 000 | 150 л.с. | 8,6 c. | 7,5 / 5,2 л. | 215 км/ч. | передний | |
1,6 MPI МКППбензиновый двигатель | |||||||
Trendline | 702 000 | 105 л.с. | 11,5 c. | 8,7 / 5,1 л. | 180 км/ч. | передний | |
Comfortline | 737 000 | 105 л.с. | 11,5 c. | 8,7 / 5,1 л. | 180 км/ч. | передний | |
1,6 MPI АКППбензиновый двигатель | |||||||
Trendline | 750 000 | 105 л.с. | 12,5 c. | 9,8 / 5,4 л. | 177 км/ч. | передний | |
Comfortline | 785 000 | 105 л.с. | 12,5 c. | 9,8 / 5,4 л. | 177 км/ч. | передний |
autoleak.ru