Характеристика audi a4 – ттх, параметры и описание авто
ттх, параметры и описание авто
Технические характеристики
Audi A4 Sedan (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 Allroad (B8) с 2009 — 2016
Audi A4 Avant (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 (8E) с 2000 — 2008
Audi A4 Cabriolet с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8E) с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8D,B5) с 1996 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | 5 175 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.6 | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | 5 175 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.6 i | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | 5 175 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 quattro | 1996 — 2000 | 4 955 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 20V quattro | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 (8D,B5) с 1994 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V | 1995 — 2001 | 5 012 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI | 1994 — 2001 | 4 939 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V Turbo | 1995 — 2001 | 5 012 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | 5 175 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 | 1994 — 2001 | 4 939 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1995 — 2001 | 5 012 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | 5 175 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.7 quattro | 1999 — 2000 | 5 281 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1995 — 2001 | 5 012 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 quattro | 1994 — 2000 | 4 827 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | 5 086 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 quattro | 1994 — 2001 | 4 939 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | 5 175 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.6 i | 1994 — 2001 | 4 939 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 | 1994 — 2001 | 4 939 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI | 1994 — 2001 | 4 939 $ |
auto.ria.com
Audi A4 | Технические характеристики, Расход топлива, Габариты
Audi A4 | Технические характеристики, Расход топлива, Габариты Audi Audi 100 Audi 200 Audi 50 Audi 80 Audi 90 Audi A1 Audi A2 Audi A3 Audi A4 Audi A5 Audi A6 Audi A7 Audi A8 Audi Aicon Audi Cabriolet Audi Coupe Audi E-tron Audi NSU RO 80 Audi PB18 Audi Q2 Audi Q3 Audi Q4 Audi Q5 Audi Q7 Audi Q8 Audi Quattro Audi R8 Audi RS 2 Audi RS 3 Audi RS 4 Audi RS 5 Audi RS 6 Audi RS 7 Audi RS Q3 Audi S1 Audi S2 Audi S3 Audi S4 Audi S5 Audi S6 Audi S7 Audi S8 Audi SQ2 Audi SQ5 Audi SQ7 Audi SQ8 Audi TT Audi V8 (D11)-
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) характеристики
2019 — | Седан
5 Модификаций -
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) характеристики
2019 — | Универсал
5 Модификаций -
Audi A4 (B9 8W, facelift 2018) характеристики
2018 — | Седан
12 Модификаций -
-
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) характеристики
2018 — | Универсал
13 Модификаций -
Audi A4 (B9 8W) характеристики
2015 — 2018 | Седан
21 Модификаций -
Audi A4 Avant (B9 8W) характеристики
2015 — 2018 | Универсал
22 Модификаций -
Audi A4 allroad (B9 8W) характеристики
2016 — 2018 | Универсал
7 Модификаций -
Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) характеристики
2011 — 2015 | Универсал
13 Модификаций -
Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) характеристики
2011 — 2015 | Седан
44 Модификаций -
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) характеристики
2011 — 2015 | Универсал
37 Модификаций -
Audi A4 (B8 8K) характеристики
2007 — 2011 | Седан
24 Модификаций -
Audi A4 Avant (B8 8K) характеристики
2008 — 2011 | Универсал
24 Модификаций -
Audi A4 allroad (B8 8K) характеристики
2009 — 2011 | Универсал
7 Модификаций -
Audi A4 (B7 8E) характеристики
2004 — 2008 | Седан
28 Модификаций -
Audi A4 Avant (B7 8E) характеристики
2004 — 2008 | Универсал
30 Модификаций -
Audi A4 Cabriolet (B7 8H) характеристики
2005 — 2008 | Кабриолет
21 Модификаций -
Audi A4 Cabriolet (B6 8H) характеристики
2001 — 2005 | Кабриолет
13 Модификаций -
Audi A4 (B6 8E) характеристики
2000 — 2004 | Седан
33 Модификаций -
Audi A4 Avant (B6 8E) характеристики
2001 — 2004 | Универсал
31 Модификаций -
Audi A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999) характеристики
1999 — 2000 | Седан
29 Модификаций -
Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) характеристики
1999 — 2001 | Универсал -
Audi A4 (B5, Typ 8D) характеристики
1994 — 1999 | Седан
33 Модификаций -
Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) характеристики
1996 — 1999 | Универсал
29 Модификаций
www.auto-data.net
Технические характеристики автомобиля Audi A4 1.6 (B5-8D2)
Технические характеристики Audi A4 1.6
Audi A4 1.6
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 14
-
Фотографии Audi A4 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 14
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Audi A4 1.6.
Продажа подержанных автомобилей Audi A4
Выпуск 1995 | Пробег 300000 км 78 804 Р |
Выпуск 1997 | Пробег 215000 км 210 000 Р |
Выпуск 1997 | Пробег 430000 км 175 000 Р |
Отзывы владельцев автомобиля Audi A4
-
18.06.2012
CulicowPP
Оценка автора
Объективность
Хочу поделиться своими впечатлениями. Владел автомобилем 2,5 года, 2.5 tdi 180л.с. АКПП, 2002 г.в., покупал 4-х летним у дилера машина была привезена из Германии с пробегом в 80 т.км в 2-х летнем возрасте и два года эксплуатировалась здесь, ещё 90 т.км пробега. Сразу после покупки поменял пневмо и больше о них не вспоминал, замена обоих задних баллонов оригинал у дилера 28 тр. с заменой, и собственно всё. Автомобиль на холодную заводился с пол оборота, даже в самые лютые морозы, а вот на горячую, постояв с пол часика, приходилось крутить по пол минуты, либо отказывалась з…
-
27.06.2008
Basil_27062008
Оценка автора
Объективность
(Где, когда купил) Германия, 2004 Дизайн: отлично Оптика: хорошо Качество покрытия кузова: отлично Дизайн: отлично Эргономика: отлично Практичность отделочных материалов: отлично Вместимость: хорошо
подробнее -
19.09.2010
Павел
Оценка автора
Объективность
Доброго вечера всем!Хочу поделиться своим отзывом с Вами! Пригнал свое авто из Америки. Т.к. цена в разы меньше, чем пригонять из Германии. Подключаемый полный привод, машина нигде не застревает. Машина отличная, но в последнее время появилась проблема, постоянно загорается chek. Появилось это после аварии.(удар в переднюю часть авто). В остальном из минусов, машина с заниженным клиренсом (комплектация спорт). В следствии этого прошлой зимой неоднократно оторвал юбку переднего бампера, защиту двигателя, а также низ заднего бампера. Лежачие полицейские приходится переезжать…
www.autonet.ru
Ауди А4 2015 года — технические характеристики, цены и фото.
AUDIМодель 2015 года — девятое поколение (B9), Предлагается шесть модификаций, Двигатели: бензиновые 1,4 л и 2,0 л, Привод передний и полный, КПП: механическая и роботизированная, Кузов: седан. *Фото Ауди А4 2015 года
Название модельного ряда — Audi 80 Первое поколение (B1) — годы выпуска: 1972–1978. Второе поколение (B2) — годы выпуска: 1978–1986. Третье поколение (B3) — годы выпуска: 1986–1991. Четвертое поколение (B4) — годы выпуска: 1991–1994. Название семейства моделей — Audi A4 Пятое поколение (B5) — годы выпуска: 1994–1999. Рестайлинг 5 поколения — годы выпуска: 1999–2001. Шестое поколение (B6) — годы выпуска: 2000–2004. Седьмое поколение (B7) — годы выпуска: 2004–2008. Восьмое поколение (B8) — годы выпуска: 2008–2011. Рестайлинг 8 поколения — годы выпуска: 2011–2015. Девятое поколение (B9) — год начала выпуска: 2015.
- Класс автомобиля — КЛАСС D (СРЕДНИЙ КЛАСС).
- Год начала выпуска модели девятого (B9) поколения — 2015.
- Тип кузова — СЕДАН.
- Рейтинг безопасности EuroNCAP (тест 2009 года) — .
- Рейтинг надежности TUV 2017 — 16 место (4,9% поломок автомобилей в возрасте 2-3 года).
*Цены 2017 года. Цена каждой модификации дана для базовой комплектации без дополнительных опций.
Audi A4 — премиум-седан семейства среднего класса бренда Ауди. Линейка среднеразмерных моделей Ауди, выходившая с 1972 года под индексом Audi A80 (по числу лошадиных сил в двигателях преобладающих моделях линейки), с 1994 года выпуска поколения B5 (индекс B — заводское обозначение модельного ряда) стало именоваться A4. В 2015 году появился седан Audi А4 уже 9 поколения (B9). Audi A4 впечатляет новаторским сочетанием технологий и эстетических качеств. Инновационная виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с ЖК-дисплеем высокого разрешения с диагональю 12,3 дюйма и предлагаемая в качестве дополнительной опции аудиосистема Bang & Olufsen с объемным звучанием создают впечатляющие акценты в дизайне салона и соответствуют стандартам высшего класса. Все двигатели – один принцип: сниженный расход топлива и увеличенная мощность. По сравнению с предыдущей моделью расход топлива удалось сократить на 21 %. При этом мощность была увеличена на 25 %. Устанавливаемая в качестве дополнительной опции виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit для Audi A4 предлагает пользователю качественные и высокотехнологичные функции. Комбинация приборов в форме ЖК-дисплея высокого разрешения с диагональю 12,3 дюйма позволяет выводить информацию во всей ее полноте и разнообразии.
www.kakoeauto.ru
Двигатель | ||||||||||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1395 см? | 1395 см? | 1395 см? | 1395 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Максимальная мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 4200 — 6000 об/мин | 4200 — 6000 об/мин | 4200 — 6000 об/мин | 4200 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин | 5000 — 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н•м | 250 Н•м | 250 Н•м | 250 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 — 3500 об/мин | 1500 — 3500 об/мин | 1500 — 3500 об/мин | 1500 — 3500 об/мин | 1450 — 4200 об/мин | 1450 — 4200 об/мин | 1450 — 4200 об/мин | 1450 — 4200 об/мин | 1600 — 4500 об/мин | 1600 — 4500 об/мин | 1600 — 4500 об/мин | 1600 — 4500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Наддув | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Кузов | ||||||||||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм |
Ширина | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм |
Высота | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм |
Колесная база | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм |
Колея передних колес | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
Колея задних колес | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм |
Диаметр разворота | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м |
Объем багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Снаряженная масса | 1395 кг | 1395 кг | 1450 кг | 1450 кг | 1455 кг | 1455 кг | 1480 кг | 1480 кг | 1505 кг | 1505 кг | 1585 кг | 1585 кг |
Полная масса | 1890 кг | 1890 кг | 1945 кг | 1945 кг | 1960 кг | 1960 кг | 1985 кг | 1985 кг | 2000 кг | 2000 кг | 2080 кг | 2080 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 8.7 с | 8.7 с | 8.5 с | 8.5 с | 7.2 с | 7.2 с | 7.3 с | 7.3 с | 6.3 с | 6.3 с | 5.8 с | 5.8 с |
Расход топлива | ||||||||||||
Смешанный цикл | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.6 л/100 км | 5.6 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | 5.9 л/100 км |
Городской цикл | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 7.2 л/100 км | 7.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 7.7 л/100 км | 7.7 л/100 км |
Загородный цикл | 4.5 л/100 км | 4.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.6 л/100 км | 4.6 л/100 км | 4.3 л/100 км | 4.3 л/100 км | 4.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5 л/100 км | 5 л/100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Емкость топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 58 л | 58 л |
Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Трансмиссия | ||||||||||||
Коробка передач | Механическая | Механическая | Роботизированная | Роботизированная | Механическая | Механическая | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Подвеска и тормоза | ||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Шины и диски | ||||||||||||
Передние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Задние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Передние диски | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 17X7,5J | 17X7,5J | 17X7,5J | 17X7,5J |
Задние диски | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 17X7,5J | 17X7,5J | 17X7,5J | 17X7,5J |
Рулевое управление | ||||||||||||
Тип усилителя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Страна производства | ||||||||||||
Страна производства | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
audi-a4.su