Сузуки с4 технические характеристики – Suzuki SX4 II (2013-2016) характеристики и цена, фотографии и обзор
Модель | SX4 | |||||
Завод-изготовитель | Magyar Suzuki Corporation (Венгрия) | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Двигатель | Бензиновый | |||||
1.4L VVT | 1.6L VVT | |||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP 4WD | 2WD | ALLGRIP 4WD | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Длина, мм | 4 300 | |||||
Ширина, мм | 1 785 | |||||
Высота, мм | 1 585 | |||||
Колесня база, мм | ||||||
Колея, мм | Передних колес | 1 535 | ||||
Задних колес | 1 505 | |||||
Минимальный радиус разворота, мм | 5,2 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | |||||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
Количество пассажиров, чел | 5 | |||||
Объем багажного отделения, л* | Максимальный (данные производителя) | 1 269 | ||||
Со сложенными задними сиденьями | 875 | |||||
С установленными задними сиденьями (1-я позиция) | 430 | |||||
С установленными задними сиденьями (2-я позиция) | 440 | |||||
Объем топливного бака, л | 47 | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель | K14C BOOSTERJET | M16A | ||||
Количество цилиндров | 4 | 4 | ||||
Количество клапанов | 16 | 16 | ||||
Объем, см3 | 1 373 | 1 586 | ||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73.0×82.0 | 78.0×83.0 | ||||
Степень сжатия | 9,9 | 11 | ||||
Максимальная мощность, кВ/(мин)-1 | 103 / 5 500 | 86 / 6 000 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм/(мин)-1 | 220 / 1 500-4 000 | 156 / 4 400 | ||||
Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | ||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Тип | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | |
Передаточные числа | 1-я | 4,044 | 4,044 | 3,545 | 4,667 | 3,545 |
2-я | 2,370 | 2,370 | 1,904 | 2,533 | 1,904 | |
3-я | 1,555 | 1,555 | 1,258 | 1,556 | 1,258 | |
4-я | 1,159 | 1,159 | 0,911 | 1,135 | 0,911 | |
5-я | 0,852 | 0,852 | 0,725 | 0,859 | 0,725 | |
6-я | 0,672 | 0,672 | — | 0,686 | — | |
Задний ход | 3,193 | 3,193 | 3,250 | 3,394 | 3,250 | |
Главная передача | 3,501 | 3,501 | 4,411 | 3,683 | 4,411 | |
ШАССИ | ||||||
Рулевое управление | Реечного типа | |||||
Тормозная система | Передних колес | Дисковые вентилируемые | ||||
Дисковые | ||||||
Подвеска | Передних колес | Типа МакФерсон | ||||
Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | |||||
Размерность шин | 215/60R16 | |||||
МАССА | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1 170-1 195 | 1 235-1 260 | 1 085-1 165 | 1 130-1 190 | 1 170-1 230 | |
Полная масса, кг | 1 730 | 1 720 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 180 | 170 | 175 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 12,4 | 12,0 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 | |||||
Расход топлива, л/100 км | городской цикл | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | |
комбинированный цикл | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
www.avtogermes.ru
Общие | ||||||
Тип привода | ALLGRIP 4WD | 2WD | ALLGRIP 4WD | 2WD | ||
Трансмиссия | 6АТ | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | |
Количество дверей | 5 | |||||
Страна производства | Венгрия | |||||
Объем топливного бака | 47 л | |||||
Габаритные размеры | ||||||
Длина | 4300 мм | |||||
Ширина | 1785 мм | |||||
Высота | 1585 мм | |||||
Колесная база | 2600 мм | |||||
Колея передних колес | 1535 мм | |||||
Колея задних колес | 1505 мм | |||||
Минимальный дорожный просвет | 180 мм | |||||
Минимальный радиус разворота | 5.4 м | |||||
Вместимость | ||||||
Количество мест | 5 | |||||
Объем багажного отделения | ||||||
Максимальный | 1269 л | |||||
Со сложенными задними сиденьями | 875 л | |||||
С установленными задними сиденьями (1-я позиция) | 430 л | |||||
С установленными задними сиденьями (2-я позиция) | 440 л | |||||
Двигатель | ||||||
Двигатель | Бензиновый | |||||
Тип двигателя | 1.6L VVT | 1.4L VVT BOOSTERJET | 1.6L VVT | |||
Модель | M16A | K14C-DITC | M16A | |||
Тип подачи топлива | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | |||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Количество клапанов | 16 | |||||
Рабочий объем | 1586 см3 | 1373 см3 | 1586 см3 | |||
Диаметр цилиндра × ход поршня | 78.0 × 83.0 мм | 73.0 × 82.0 мм | 78.0 × 83.0 мм | |||
Степень сжатия | 11.0 | 9.9 | 11.0 | |||
Максимальная мощность | 86 кВт (117 л.с.) при 6000 об/мин | 103 кВт (140 л.с.) при 5500 об/мин | 86 кВт (117 л.с.) при 6000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 151 Н•м при 4400 об/мин | 220 Н•м при 1500-4000 об/мин | 151 Н•м при 4400 об/мин | |||
Шасси | ||||||
Рулевое управление | Реечного типа | |||||
Тормоза передние | ||||||
Тормоза задние | Дисковые | |||||
Подвеска передняя | Типа МакФерсон | |||||
Подвеска задняя | Полунезависимая торсионная балка | |||||
Шины | 215/60R16 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная масса | 1195-1255 кг | 1235-1260 кг | 1170-1195 кг | 1170-1230 кг | 1130-1190 кг | 1085-1165 кг |
Полная масса | 1720 кг | 1730 кг | 1720 кг | |||
Максимальная скорость | 165 км/ч | |||||
Разгон 0-100 км/ч | 13.5 с | |||||
Расход топлива на 100 км | ||||||
Городской цикл | 7.8 л | 7.9 л | 7.6 л | 7.5 л | 7.2 л | |
Загородный цикл | 5.4 л | 5.2 л | 4.9 л | 5.6 л | 5.1 л | 5.2 л |
Комбинированный цикл | 6.3 л | 6.2 л | 5.9 л | 6.3 л | 6.0 л | 5.9 л |
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 | |||||
Динамические характеристики | ||||||
Разгон 0-100 км/ч | 10.2 с | 9.5 с | 12.0 с | 12.4 с | 11.0 с | |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 175 км/ч | 170 км/ч | 180 км/ч |
riaavto.ru
Suzuki SX4 — технические характеристики
Технические характеристики Suzuki SX4 1.5 (98 Hp)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сузуки СХ4 внедорожник
Диаметр разворота: 10.6 м
Объем бензобака: 50 л
Снаряженная масса автомобиля: 1205 кг
Допустимая полная масса: 1650 кг
Размер шин: 205/60 R16
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1490 см3
Мощность: 99 л.с.
Количество оборотов: 5900
Крутящий момент: 133/4100 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 78 мм
Ход поршня: 78 мм
Степень сжатия: 9.5
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Барабанные
АБС: есть
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: Гидроусилитель
ТРАНСМИССИЯ
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 4.411
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Торсион
КУЗОВ
Тип кузова: внедорожник
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4100 мм
Ширина машины: 1730 мм
Высота машины: 1565 мм
Колесная база: 2500 мм
Колея передняя: 1500 мм
Колея задняя: 1495 мм
Дорожный просвет (клиренс): 175 мм
Объем багажника максимальный: 1045 л
Объем багажника минимальный: 270 л
ПРОИЗВОДСТВО
Год выпуска: с 2006
kuruh.ru
Suzuki SX4 2006 — 2010
Suzuki SX4 2006 — 2010 — вся информация про Сузуки СХ4 I поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Suzuki SX4
Все поколения Suzuki SX4
Технические характеристики Suzuki SX4 поколения I
седан
Внедорожник
- ширина
- 1 730мм
- длина
- 4 490мм
- высота
- 1 545мм
- клиренс
- 165мм
- мест
- 5
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (107 л.с.) | gla | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,5 | 10,7 с | 180 км/ч |
1.6 MT (107 л.с.) | gl | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,5 | 10,7 с | 180 км/ч |
1.6 MT (107 л.с.) | glx | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,5 | 10,7 с | 180 км/ч |
1.6 AT (107 л.с.) | gla | АИ-95 | Передний | 6,4 / 9,8 | 12,3 с | 170 км/ч |
1.6 AT (107 л.с.) | gl | АИ-95 | Передний | 6,4 / 9,8 | 12,3 с | 170 км/ч |
1.6 AT (107 л.с.) | glx | АИ-95 | Передний | 6,4 / 9,8 | 12,3 с | 170 км/ч |
хэтчбек
Внедорожник
- ширина
- 1 730мм
- длина
- 4 115мм
- высота
- 1 585мм
- клиренс
- 175мм
- мест
- 5
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (107 л.с.) | gl | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,5 | 10,7 с | 180 км/ч |
1.6 AT (107 л.с.) | gl-x | АИ-95 | Передний | 6,4 / 9,8 | 12,3 с | 170 км/ч |
1.6 MT 4WD (107 л.с.) | gl-x | АИ-95 | Полный | 6,1 / 8,9 | 11,5 с | 170 км/ч |
Ищите отзывы о Suzuki SX4?
Посмотреть отзывы о Suzuki SX4
Вас заинтересует:
Сделано тест-драйвов:
2 4 7 6www.motorpage.ru
Страна производства | Венгрия | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Двигатель | Бензиновый | |||||
1,4L WT BOOSTERJET | 1,6L WT | |||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP 4WD | 2WD | ALLGRIP 4WD | ||
Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ | |
МАССА | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1170-1195 | 1235-1260 | 1085-1165 | 1130-1190 | 1170-1230 | |
Полная масса, кг | 1730 | 1720 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 180 | 170 | 175 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 12,4 | 12,0 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 | |||||
Расход топлива | городской цикл, л/100 км | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
загородный цикл, л/100 км | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | |
комбинированный цикл, л/100 км | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель | K14C-DITC | M16A | ||||
Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | ||||
Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | ||||
Рабочий объем см3 | 1373 | 1586 | ||||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 73,0 × 82,0 | 78,0 × 83,0 | ||||
Степень сжатия | 9,9 | 11,0 | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / (мин)-1 | 103 (140) / 5500 | 86 (117) / 6000 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм / (мин)-1 | 220 / 1500-4000 | 151 / 4400 | ||||
РАЗМЕРЫ | ||||||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 4300 × 1785 × 1585 | |||||
Колесная база, мм | 2600 | |||||
Колея (передних / задних колес), мм | 1535 / 1505 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,4 | |||||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
Количество мест, чел. | 5 | |||||
Объем багажного отделения | Максимальный (данные производителя), л | 1269 | ||||
Со сложенными задними сиденьями, л | 875 | |||||
С установленными задними сиденьями (1-я позиция), л | 430 | |||||
С установленными задними сиденьями (2-я позиция), л | 440 | |||||
Объем топливного бака, л | 47 | |||||
ШАССИ | ||||||
Рулевое управление | Реечного типа | |||||
Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Вентилируемые дисковые / Дисковые | |||||
Подвеска | Передних колес | Типа Макферсон | ||||
Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | |||||
Шины | 215/60R16 |
samara.suzuki-avtomir.ru
Характеристики автомобиля Suzuki SX4-хэтчбека
Кузов
Количество дверей | 5 |
Длина | 4100 мм |
Высота | 1565 мм |
Колея передняя | 1500 |
Клиренс | 175 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Двигатель
Объем двигателя | 1586 см3 |
При оборотах | 5600 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 78 |
Cтепень сжатия | 10.5 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия
Привод | Передний |
Подвеска
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Рулевое управление
Диаметр разворота | 10.6 м |
Усилитель руля | + |
Тормозная система
Задние тормоза | Барабанные |
Эксплуатационные показатели
Объем топливного бака | 50 |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива в городе | 7.1 л/100 км |
Снаряженная масса автомобиля | 1205 кг |
Размер шин | 205/60 R16 |
Совместное производство
Новый SX4 появился в результате совместной работы Suzuki Motor Corporation (Suzuki) и Fiat Auto S.p.A. (Fiat). Suzuki взяла на себя инициативу по этому проекту, от создания концепткара до массового производства в то время, как концепция дизайна модели принадлежит руке известного дизайнера Джорджетто Джуджаро.
Завод Suzuki в Венгрии (Esztergom) будет производить 60000 автомобилей в год, 40000 для европейского рынка Suzuki и 20000 для Fiat.
Компактный кроссовер
Под концепцией “X-over revolution”, SX4 представляет DNA компактных автомобилей Suzuki и сочетает инновации, реализованные в абсолютно новом продукте — Suzuki Swift, и традицию компактных SUV, таких как Grand Vitara.
“X-over design”— это динамизм SUV, сочетаемый с элегантностью пассажирских авто.
SX4 представлен в двух версиях: “Urban Line” (Городская линия) с ярко выраженными характеристиками пассажирского автомобиля и некоторыми элементами SUV и “Outdoor Line” (Внедорожная линия) — SUV во всех своих проявлениях.
Отличительной чертой Suzuki SX4 Outdoor Line 4×4 является переключаемая трехрежимная система привода 4×4 — режим 2WD (полный привод отключен), «4WD Auto mode» — автоматический режим 4×4 и режим «4WD Lock mode», что обеспечивает наилучший вариант привода при любой ситуации. Автомобиль Suzuki SX4 отвечает всем требованиям водителей с различным стилем жизни, и что так же немаловажно, в любое время года.
Двигатель и Трансмиссия
Suzuki SX4 представлен с тремя типами двигателя: 1,490 см3 73кВ/99л.с. бензиновый двигатель, 1,586 см3 79кВ/107л.с. бензиновый двигатель и 1,910 см3 88кВ/120л.с. дизельный двигатель (с установленным пылепоглощающим фильтром). Кстати, Suzuki SX4 — единственный автомобиль в своем классе, который совместил дизельный двигатель, 6-ступенчатую механическую коробку переключения передач и 4X4. Эта комбинация делает автомобиль лидером в своем классе. Инновационная шестиступенчатая коробка передач (правда, только на версиях с дизельным двигателем) дает возможность использовать всю мощность двигателя и получать максимальное удовольствие от вождения.
Усиленный кузов/Безопасность
SX4 позволяет водителю наслаждаться активным вождением. Его кузов был разработан в соответствии со строгими европейскими требованиями.
Активная и пассивная безопасность начинаются с конструкции автомобиля. Водительское сиденье расположено таким образом, что обеспечивает хорошую обзорность. ABS
с электронной системой распределения тормозной силы (EBD) входит в стандартную комплектацию каждой модели. Система может быть усовершенствована электронной программой стабильности на некоторых моделях.
Сравнение характеристик MT, 4WD и AT, 2WD
Модель | 5-дв. 1.6 л MT, 4WD | 5-дв. 1.6 л AT, 2WD |
---|
Размеры
Длина автомобиля, мм | 4 140 | 4 100 | |
Ширина автомобиля, мм | 1 755 | 1 730 | |
Высота автомобиля, мм | 1 620 | 1 565 | |
Колесная база автомобиля, мм | 2 500 | ||
Колея, мм | передняя | 1 495 | 1 500 |
задняя | 1 495 | ||
Величина дорожного просвета, мм | 190 | 175 | |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 |
Вес
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1 245 | 1 200 | |
Полная масса автомобиля, кг | 1 670 | 1 650 |
Двигатель
Тип | VVT | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов | 16 | ||
Рабочий объём двигателя, см3 | 1 586 | ||
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 78 x 83 | ||
Степень сжатия | 10,5:1 | ||
Максимальная мощность, кВт/мин-1 | 79 / 5,600 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 145 / 4,000 | ||
Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | |
Выброс СО2, г/км | 173 | 182 | |
Расход топлива, л/100 км | город | 8,9 | 9,8 |
магистраль | 6,1 | 6,4 | |
смешанный | 7,1 | 7,6 |
Трансмиссия
Передаточные числа КПП | 1ая | 3,545 | 2,875 |
2ая | 1,904 | 1,568 | |
3ья | 1,310 | 1,000 | |
4ая | 0,969 | 0,697 | |
5ая | 0,815 | ||
Задняя | 3,250 | 2,300 | |
Главная передача | 4,411 | 4380 |
Шасси
Рулевое управление | Шестерня-рейка | ||
Тормоза | передние | Дисковые, вентилируемые | |
заднние | Барабанные | ||
Подвеска | передняя | Типа МакФерсон | |
заднняя | Торсионная | ||
Шины | 205 / 60R16 |
Вместимость
Количество сидений | 5 | ||
Топливный бак, л | 50 |
Комфорт
Гидроусилитель руля | о | о |
Передние / задние электрические стеклоподъёмники | о | о |
Центральный замок | о | о |
Кондиционер автоматический | о | о |
Подогрев сидений | о | о |
Аудиоподготовка (антенна, колонки) | о | о |
MP3-проигрыватель (+ переключатель на рулевом колесе) | о | о |
Система запуска двигателя без ключа | о | о |
Панель приборов
Спидометр / Тахометр | о | о |
Информационный дисплей (часы, указатель температуры за бортом) | о | о |
Звуковой сигнал влюченых габаритов и оставленном замке ключа зажигания | о | о |
Прикуриватель | о | о |
Указатель запаса топлива | о | о |
Трёхспицевое рулевое колесо | о | о |
Интерьер
Регулируемое по высоте водительское сиденье | о | о |
Травмобезопасные подголовники передних сидений | о | о |
Центральная консоль с подстаканниками (3 шт.) | о | о |
Тканевая обивка сидений | о | о |
Подсветка для багажника | о | о |
Раздельно складываемые задние сидения в отношении 60:40 | о | о |
Экстерьер
Электропривод и обогрев наружных зеркал | о | о |
Окрашенные бампера в цвет кузова | о | о |
Рейлинги на крыше | о | о |
Боковые защитные молдинги | о | — |
Молдинги колесных арок | о | — |
Аэродинамические спойлеры; передние и задние щитки | о | — |
Галогеновые фары | о | о |
Литые диски, 205 / 60R16 | о | о |
Противотуманные фары (передние и задние) | о | о |
Безопасность и надежность
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | о | о |
Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | о | о |
Система стабилизации (ESP) | о | о |
Передние подушки безопасности | о | о |
Боковые подушки безопасности | о | о |
Боковые шторки безопасности | о | о |
Иммобилайзер | о | о |
Система фиксации детского сидения ISO-FIX | о | о |
clubsx4.ru