Размеры хонда аккорд – клиренс, разгон (динамика) Хонды Аккорд, размеры, расход топлива, вес.
Accord 2.0 i-VTEC | Accord 2.4 i-VTEC | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Общая длина, мм | 4726 | 4726 |
Общая ширина, мм | 1840 | 1840 |
Общая высота, мм | 1440 | 1440 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Колея передняя, мм | 1589,3 | 1580 |
Колея задняя, мм | 1588,6 | 1580 |
Радиус разворота, м | 5.49 | 5.49 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 467 | 464 |
ВЕС | ||
Снаряженная масса, кг | 1449 -1499 | 1523 — 1595 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1935 -1960 | 1995 — 2030 |
Грузоподъемность, кг | 480 — 511 | 435 — 472 |
Количество мест | 5 | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип двигателя | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним расположенным сверху распредвалом, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя, расположенными сверху, распредвалами, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 156/ 6300 | 200/7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 192/ 4100-5000 | 234/ 4300 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 2354 |
Степень сжатия | 10,6 | 11 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | 87 |
Ход поршня, мм | 96,9 | 99 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | Передний | Передний |
Механическая КП | 6-скоростей вперед, 1 назад, с синхронизатором | 6-скоростей вперед, 1 назад, с синхронизатором |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая автоматическая с электронным управлением | 5-ступенчатая автоматическая с электронным управлением |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Рулевое управление | Адаптивный электроусилитель (EPS), шестерня-рейка. От упора до упора — 2,53 / 2,61 | Адаптивный электроусилитель (EPS), шестерня-рейка. От упора до упора — 2,53 / 2,61 |
Тип подвески | Передняя: Независимая, двухрычажная. Задняя: Независимая, многорычажная. | Передняя: Независимая, двухрычажная. Задняя: Независимая, многорычажная. |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, мм | Передних: 296. Задних: 282. | Передних: 320. Задних: 305. |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость, км/ч | 215/212 | 227 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT | 9,4 / 11 | 8,3 / 9,7 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | ||
Городской цикл, л/100км, MT/AT | 9,4 / 10,2 | 11,9 / 12,0 |
Загородный цикл, л/100км, MT/AT | 5,9 | 7,0 / 6,6 |
Смешанный цикл, л/100км, MT/AT | 7,2 / 7,5 | 8,8 / 8,6 |
Тип используемого топлива | 95 | 95 |
Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
ШИНЫ И ДИСКИ | ||
Размер шин. Передние и задние | 205/60 R16 | 225/50 R17 или 235/45 R18 |
Диаметр дисков. Передние/задние | 16×6,5J | 17×7,5J или 18x8J |
www.honda.co.ru
Кузов | |
Объем багажника максимальный | 495 л |
Дорожный просвет | 146 мм |
Снаряженная масса | 1495 кг |
Полная масса | 1920 кг |
Грузоподъёмность | 416 кг |
Колея задняя | 1605 мм |
Объем багажника минимальный | 495 л |
Колея передняя | 1595 мм |
Колёсная база | 2775 мм |
Высота | 1465 мм |
Длина | 4890 мм |
Ширина | 1850 мм |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Ход поршня | 99.1 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Расположение цилиндров | Рядный |
Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 228 Н*м |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 2354 см3 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 180 л.с. |
Трансмиссия и управление | |
Количество передач | 5 |
Тип КПП | Автомат |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Эксплуатационные показатели | |
Запас хода | от 560 до 1 050 км |
Объём топливного бака | 65 л |
Разгон до 100 км/ч | 10.1 сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.2 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.7 л |
Максимальная скорость | 214 км/ч |
Марка топлива | АИ-92 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
wikidrive.ru
Accord 2.4 | Accord 3.5 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Общая длина, мм | 4890 | 4890 |
Общая ширина, мм | 1850 | 1850 |
Общая высота, мм | 1465 | 1465 |
Колесная база, мм | 2775 | 2775 |
Дорожный просвет, мм | 146 | 146 |
Колея передняя, мм | 1595 | 1595 |
Колея задняя, мм | 1605 (1595***) | 1605 (1595***) |
Радиус разворота, м | 5,7 | 5,9 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 495 | 495 |
ВЕС | ||
Снаряженная масса, кг | 1495-1640 | 1495-1640 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1920-2060 | 1920-2060 |
Грузоподъемность, кг | 416-465 | 416-465 |
Количество мест | 5 | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип двигателя | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management). |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 179,5 / 6200 | 281,4 / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 228 / 4000 | 342 / 4900 |
Объем двигателя, см3 | 2356 | 3471 |
Степень сжатия | 10,1 | 10,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 | 89 |
Ход поршня, мм | 99,1 | 93 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | передний | передний |
Механическая КП | 6-ступенчатая | |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе | 6-ступенчатая с электронным управлением. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора — 2,54 оборота | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора — 2,47 оборота |
Тип подвески, передняя | МакФерсон, со стабилизатором | МакФерсон, со стабилизатором |
Тип подвески, задняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые, с 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые, с 4-канальной ABS |
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 293 | 293 |
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 282 | 282 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость, км/ч | 226/214 | 230 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT | 9,3 / 10,1 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) | 7,2 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | ||
Городской цикл, л/100км, MT/AT | 10,8/11,7 | 13,6 |
Загородный цикл, л/100км, MT/AT | 6,2/6,2 | 6,4 |
Смешанный цикл, л/100км, MT/AT | 7,9/8,2 | 9,1 |
Тип используемого топлива | 92 | 92 |
Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
ШИНЫ И ДИСКИ | ||
Размер шин. Передние и задние | 215/60 R16 или 225/50 R17** или 235/45 R18* | 235/45 R18 |
Диаметр дисков. Передние/задние | 16×6 1/2J или 17×7 1/2J** или 18X8J* | 18X8J |
www.honda.co.ru
Honda Accord 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота от переднего сиденья до крыши: | 955 мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 920 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1320 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 520 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 495 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 495 мм | |||||||
Honda Accord 1976 | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 920 мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 860 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 460 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 415 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 530 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1310 мм | |||||||
Honda Accord 1977 | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 945 мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 865 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 530 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1300 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 460 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 415 мм | |||||||
Honda Accord 1993 | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 970 мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 920 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 520 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1325 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 490 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 475 мм | |||||||
Honda Accord 1997 | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 950 мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 1000 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 520 (505) мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1300 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 490 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 495 мм | |||||||
Honda Accord 1997 2 | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 960 мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 935 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 510 (515) мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1295 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 495 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 475 мм | |||||||
Honda Accord 2002/2005 | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 955 мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 920 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 520 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1320 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 495 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 495 мм | |||||||
Honda Accord 2009 | ||||||||
Ширина переднего сиденья: | 505 мм | |||||||
Honda Accord Sedan 1982 | ||||||||
Длина переднего сиденья: | 530 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1334 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 470 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 445 мм | |||||||
Honda Accord Aerodeck 1985 | ||||||||
Ширина переднего сиденья: | 530 мм | |||||||
Honda Accord Vigor | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 950 (975) мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 870 (885) мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 530 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1320 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 485 мм, 500 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 435 мм | |||||||
Honda Accord Vigor 2 | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 935 (960) мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 870 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 530 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1320 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 485 мм, 500 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 460 мм | |||||||
Honda Accord Wagon 2005 | ||||||||
Высота от переднего сиденья до крыши: | 955 мм | |||||||
Высота от переднего заднего до крыши: | 960 мм | |||||||
Длина переднего сиденья: | 520 мм | |||||||
Длина заднего сиденья: | 1290 мм | |||||||
Ширина переднего сиденья: | 495 мм | |||||||
Ширина заднего сиденья: | 475 мм |
razmery.info
Honda Accord габариты, размеры кузова
Honda Accord – предтоповый седан компании Honda, являющийся доступной альтернативой модели Legend. Производство автомобиля начали в 1976 году. Тогда модель представляла из себя небольшой хэтчбек среднего класса. Позже появились одноименные седан, универсал и купе. Наибольшую популярность Accord приобрел в Соединенных Штатах. В этом регионе по состоянию на сегодняшний день продано свыше восьми миллионов машин данного семейства. Сейчас в производстве находится десятый по счету Accord, известный только в кузове седан.
В период выпуска с первого по шестое поколение Accord имел схожую дизайнерскую концепцию, которая не менялась десятилетиями. Со временем машина получала небольшие доработки в дизайне, оснащении и моторной гамме, и при этом пользовалась высоким спросом.
Размеры Honda Accord
Honda Accord Хэтчбек
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
1999, 2000, 2001, 2002 | 4595 | 1750 | 1430 | 1404 |
Honda Accord Седан
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
1995, 1996, 1997 | 4648 | 1727 | 1380 | 1278 |
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 4595 | 1963 | 1565 | 1351 |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 4665 | 1760 | 1445 | 1382 |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 4726 | 1840 | 1440 | 1514 |
Honda Accord Универсал
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 4750 | 1760 | 1470 | 1477 |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 4740 | 1840 | 1440 | 1432 |
Концерн Honda решил пересмотреть дизайнерскую концепцию Accord лишь в 2005 году. Тогда началось производство седьмого поколения. Машина стала позиционироваться как большой седан со спортивным дизайном, азартной управляемостью и высокой маневренностью. А по уровню оснащения восьмой Accord не уступал ближайшим конкурентам Volkswagen Passat и Toyota Camry.
После презентации в 2007 году Honda Accord восьмого поколения модель снова кардинально изменила представления о дизайне самого популярного автомобиля Honda в США. Так, Accord в очередной раз получил досконально переработанный дизайн, однако вместе с тем и изменилось поведение автомобиля. Он стал менее азартным и спортивным в управлении, и в данном случае считался больше альтернативой Toyota Camry, нежели Volkswagen Passat.
С 2012 по 2017 г. компания Honda выпускала Accord девятого поколения, а модель десятой генерации дебютировала в 2017 году. Машина получила бензиновые моторые 1.5 и 2,0 литра, мощностью 192 и 252 л. с. соответственно, а также двухлитровый гибридный мотор мощностью 212 л. с.
avto-razmer.com
клиренс, разгон (динамика) Хонды Аккорд, размеры, расход топлива, вес.
Honda Accord 2008 технические характеристики авто: клиренс, разгон (динамика) Хонды Аккорд, размеры, расход топлива, вес.Габаритные размеры | |
ВЕС | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1351-1436 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1920-1930 |
Грузоподъемность, кг | 462/424 |
Двигатель | |
Тип двигателя | 2.4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя, расположенными сверху, распредвалами, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 190/6800 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 223/4500 |
Объем двигателя, см3 | 2354 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 |
Ход поршня, мм | 99 |
Трансмиссия | |
Тип привода | передний |
Механическая КП | 6-ступенчатая |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая, с секвентальным режимом |
Ходовая часть | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем. От упора до упора — 2,85 оборота |
Тип подвески | Передняя: Независимая, на двойных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами. Задняя: Независимая, на двойных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS и системой распределния тормозных усилий (EBD) |
Диаметр дисков, мм | Передних: 280. Задних: 260 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 217 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 40794 |
Потребление топлива | |
Городской цикл, л/100км | 12,7/13,7 |
Загородный цикл, л/100км | 6,9/6,9 |
Смешанный цикл, л/100км | 9,0/9,4 |
Тип используемого топлива | 95 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Шины и диски | |
Размер шин. Передние | 205/55 R16 (225/45 R17) |
Диаметр дисков. | Передние/задние |
Извините, вы можете одновременно сравнивать только четыре автомобиля.
Если вы хотите добавить автомобиль к сравнению, вам необходимо убрать какой-нибудь из списка выбранных.
www.honda.co.ru
Accord 2.4 | Accord 3.5 | |
Габаритные размеры | ||
Общая длина, мм | 4890 | 4890 |
Общая ширина, мм | 1850 | 1850 |
Общая высота, мм | 1465 | 1465 |
Колесная база, мм | 2775 | 2775 |
Дорожный просвет, мм | 146 | 146 |
Колея передняя, мм | 1595 | 1595 |
Колея задняя, мм | 1605 (1595***) | 1605 (1595***) |
Радиус разворота, м | 5.7 | 5.9 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 495 | 495 |
Количество мест | 5 | 5 |
Вес | ||
Снаряженная масса, кг | 1495-1640 | 1495-1640 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1920-2060 | 1920-2060 |
Грузоподъемность, кг | 416-465 | 416-465 |
Двигатель | ||
Тип двигателя | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management). |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 179,5 / 6200 | 281,4 / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 228 / 4000 | 342 / 4900 |
Объем двигателя, см3 | 2356 | 3471 |
Степень сжатия | 10.1 | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 | 89 |
Ход поршня, мм | 99,1 | 93 |
Трансмиссия | ||
Тип привода | передний | передний |
Механическая КПП | 6-ступенчатая | — |
Автоматическая КПП | 5-ступенчатая с электронным управлением. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе | 6-ступенчатая с электронным управлением. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе |
Ходовая часть | ||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора — 2,54 оборота | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора — 2,47 оборота |
Тип подвески, Передняя | МакФерсон, со стабилизатором | МакФерсон, со стабилизатором |
Тип подвески, Задняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые, с 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые, с 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 293 | 293 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 282 | 282 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 226/214 | 230 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,3 / 10,1 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) | 7,2 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) |
Потребление топлива | ||
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 10,8/11,7 | 13.6 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6,2/6,2 | 6.4 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7,9/8,2 | 9.1 |
Тип используемого топлива | 92 | 92 |
Объем топливного бака, литров | 65 | 65 |
Шины и Диски | ||
Размер шин | 215/60 R16 или 225/50 R17** или 235/45 R18* | 235/45 R18 |
Диаметр дисков | 16×6 1/2J или 17×7 1/2J** или 18X8J* | 18X8J |
lovehonda.ru