Объем бака ауди а8 – Audi A8.
Объем бензобака Ауди A8
Объем бензобака Ауди A8 Поколение D4/4H [рестайлинг]D4/4HD3/4E [2-й рестайлинг]D3/4E [рестайлинг]D3/4ED2/4D [рестайлинг]D2/4DСерия ВыберитеСеданМодификация Выберите3.0 TFSI tiptronic quattro (310 л. с.)3.0 TDI tiptronic quattro (250 л. с.)3.0 TDI L tiptronic quattro (258 л. с.)4.0 TFSI tiptronic quattro (435 л. с.)3.0 TFSI L tiptronic quattro (310 л. с.)3.0 TDI L tiptronic quattro (250 л. с.)3.0 TDI tiptronic quattro (258 л. с.)4.0 TFSI L tiptronic quattro (435 л. с.)4.2 TDI L tiptronic quattro (385 л. с.)4.2 TDI tiptronic quattro (385 л. с.)6.3 FSI L tiptronic quattro (500 л. с.)Обновить
Audi A8 D4/4H [рестайлинг] 3.0 TFSI tiptronic quattro (310 л. с.)- Объём топливного бака 82 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 82 л
- Объём топливного бака 82 л
- Объём топливного бака 82 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 82 л
- Объём топливного бака 82 л
- Объём топливного бака 82 л
- Объём топливного бака 82 л
- Объём топливного бака 82 л
wikidrive.ru
Интересности с расходом и объемом топливного бака — Audi A8, 4.2 л., 2008 года на DRIVE2
В пятницу собрался съездить в другой город — находится в 440 км от меня…было очень интересно хватит полного бака съездить туда и назад… приехал на заправку — стрелка бака показывала чуть больше последней черты бака — думаю было литров 30 — начал заправляться)))влезло 75,6 литра…и это еще был не полный бак, т.е. бензин я не видел и с бака не полилось…
вот
ПОГНАЛ!
проехал 405 км и стрелка показала 3/4 бака…
Когда уже ехал назад и стрелка была на последнем белом делении — показало что я проехал 845 км — что я думаю очень неплохо при скорости 115-120 км/час
в итоге когда я приехал домой то в общей сложности я проехал 916 км и у меня еще не загорелся резерв, так как не дошло до красной черты…вроде как резерв загарается когда остается 12 литров бензы…у меня же примерно осталось судя по фото литров 15 я думаю…
Приезжаю заправляюсь и влазит еще в бак 94 литра
ПРИКОЛ! а вообще по моим подсчетам! если ехать постоянно по трассе то бензина хватит на 1100-1200 км! просто я ееще по городу км 30-40 наездил! а там расход сами знаете какой! так что в принципе 4.2 по трассе самое то что надо!
Цена вопроса: $70
www.drive2.ru
Coupe | 1990 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
100 | 1991 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
200 | 1991 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
90 | 1995 | 17.40 gallon / 65.9 литров |
A4 | 1996 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
Audi 80 (B1) Sedan (1977 — 1978) | 1996 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
A4 | 1997 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
A4 | 1998 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
A6 | 1998 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
A8 | 1998 | 23.70 gallon / 89.7 литров |
A4 | 1999 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
A6 | 1999 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
A4 | 2000 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
A6 | 2000 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
S4 | 2000 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
TT | 2000 | 16.30 gallon / 61.7 литров |
A4 | 2001 | 16.60 gallon / 62.8 литров |
A6 | 2001 | 21.70 gallon / 82.1 литров |
A8 | 2001 | 24.20 gallon / 91.6 литров |
S4 | 2001 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
TT | 2001 | 16.30 gallon / 61.7 литров |
A4 | 2002 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
A6 | 2002 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
TT | 2002 | 16.30 gallon / 61.7 литров |
A4 | 2003 | 17.40 gallon / 65.9 литров |
A6 | 2003 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
TT | 2003 | 16.30 gallon / 61.7 литров |
A4 | 2004 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
A6 | 2004 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
A8 | 2004 | 23.80 gallon / 90.1 литров |
allroad | 2004 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Allroad Quattro | 2004 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
S4 | 2004 | 17.40 gallon / 65.9 литров |
A4 | 2005 | 16.60 gallon / 62.8 литров |
A6 | 2005 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
A8 | 2005 | 23.80 gallon / 90.1 литров |
Audi 100/200 Sedan & Avant+quattro, 1983-1992 | 2005 | 23.80 gallon / 90.1 литров |
New A4 | 2005 | 16.60 gallon / 62.8 литров |
A3 | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
A4 | 2006 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
A6 | 2006 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
Audi 100/200 Sedan & Avant+quattro, 1983-1992 | 2006 | 23.80 gallon / 90.1 литров |
A3 | 2007 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
A4 | 2007 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Audi 100/200 Sedan & Avant+quattro, 1983-1992 | 2007 | 23.80 gallon / 90.1 литров |
Q7 | 2007 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
A3 | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
A4 | 2008 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
New A4 | 2008 | 16.60 gallon / 62.8 литров |
Q7 | 2008 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
S8 | 2008 | 23.80 gallon / 90.1 литров |
A3 | 2009 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
A6 | 2009 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
Q7 | 2009 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
TT | 2009 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
A3 | 2010 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
A4 | 2010 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
A5 | 2010 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Q5 | 2010 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
R8 | 2010 | 23.80 gallon / 90.1 литров |
A3 | 2011 | 14.30 gallon / 54.1 литров |
A4 | 2011 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
A5 | 2011 | 16.90 gallon / 64.0 литров |
A8 | 2011 | 23.80 gallon / 90.1 литров |
Q5 | 2011 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
S4 | 2011 | 16.90 gallon / 64.0 литров |
A3 | 2012 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
A6 | 2012 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
A7 | 2012 | 19.80 gallon / 75.0 литров |
A4 | 2013 | 16.90 gallon / 64.0 литров |
vincod.info