ΠΡΠ΅ΡΠ° Ρ Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ: ΡΠ΅Π½Ρ 2021, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΡΠ΅ΡΡ, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³
Hyundai Creta Classic + Light 1.6 MT 4×4 ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic + Winter 1.6 MT 4×4 ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic 1.6 MT 4×4 ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family + Light 1.6 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family + Light 1.6 MT 4×4 ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family + Ultra 1.6 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family + Ultra 1.6 MT 4×4 ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family 1.6 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family 1.6 MT 4×4 ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle 1.6 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic + Light 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic + Light 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic + Winter 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic + Winter 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family + Light 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family + Ultra 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Advanced 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music + Winter 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Winter 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Prime 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Prime 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Classic 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family + Light 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family + Ultra 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Family 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Advanced 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Advanced 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music + Winter 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music + Winter 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Premium music 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Winter 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle + Winter 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Lifestyle 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Prestige + ΠΠΊΠΎΠΊΠΎΠΆΠ° 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta Prestige 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta SMART 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2021 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2021 — 2022 |
Hyundai Creta 1.6 ΠΠ’ 4Ρ 4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2020 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2020 — 2022 |
Hyundai Creta 1.6 ΠΠ’ 4×4 ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 121 Π».Ρ., 2020 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 121 Π».Ρ. | 2020 — 2022 |
Hyundai Creta 1.6 ΠΠ’ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2020 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2020 — 2022 |
Hyundai Creta 1.6 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1591 ΡΠΌ3, 123 Π».Ρ., 2020 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1591 ΡΠΌ3 | 123 Π».Ρ. | 2020 — 2022 |
Hyundai Creta 2.0 AT 4×4 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2020 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2020 — 2022 |
Hyundai Creta 2.0 ΠT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, 1999 ΡΠΌ3, 149 Π».Ρ., 2020 — 2022 Π³.Π² | ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | 1999 ΡΠΌ3 | 149 Π».Ρ. | 2020 — 2022 |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ° — ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ»Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Π² ΠΠΎΡΠΊΠ²Π΅
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ||||||
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 123 Π».Ρ. | 121 Π».Ρ. | 123 Π».Ρ. | 121 Π».Ρ. | 149.6 Π».Ρ. | 149.6 Π».Ρ. |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1.6 Π». (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½) | 1.6 Π». (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½) | 1.6 Π». (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½) | 1.6 Π». (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½) | 2 Π». (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½) | 2 Π». (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½) |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ | 90.2 | 88.7 | 90.2 | 88.7 | 110 | 110 |
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π±Π°ΠΊ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° | ||||||
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ |
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | 6ΠΠΠΠ | 6ΠΠΠΠ | 6ΠΠΠΠ | 6ΠΠΠΠ | 6AΠΠΠ | 6ΠΠΠΠ |
Π£ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 0-100Β ΠΊΠΌ/Ρ, ΡΠ΅ΠΊ | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
