ΠΠ°ΠΏΡΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ: Π§Π΅ΠΌ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π±Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ ΠΎΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ? (ΡΠΎΡΠΎ)
Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ: Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ, Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ, ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²
- ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ
- ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ
- ΠΠ±Π·ΠΎΡΡ ΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ
- Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ 2020 Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅
- ΠΠ±Π·ΠΎΡ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ 2020
- Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
- ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Π½Ρ
- ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ Renault Kaptur
- ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
- ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
- ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ
- ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ° Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Ρ
- ΠΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ
- ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π²
- ΠΡΠ·ΡΠ² Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ 1.6 ΠΈ ΠΠΠΠ
- ΠΡΠ·ΡΠ² Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ° βΠ½Π°ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎβ Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠΌ
- ΠΡΠ·ΡΠ² Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ° Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΡΠ°ΠΉΠ² 2 0
- ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² Renault Kaptur 2020 Π³ΠΎΠ΄Π°
- Π’Π΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ²
- ΠΠ°ΠΏΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΡΠ΅ΡΠ°?
- Π’Π΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
- Π’Π΅ΡΡΠ°Π½ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ
- Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ
- ΠΠ°ΡΠΊΠ°ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ?
- Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°
- ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ?
- Renault Arkana
- ΠΡΠ·ΡΠ² ΠΡΠΊΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅
- ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΡ Ρ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ
- ΠΠΈΠ½ΡΡΡ ΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ
- ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³Π°ΠΌΠΌΡ
- ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- Π’Π΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ ΠΡΠΊΠ°Π½Ρ
- ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π½Π° Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- ΠΡΡΡΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Π½Π° ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π½Π° Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- Π’Π΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² ΠΏΠΎ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ
- ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Π½Ρ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- ΠΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ
- Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° Drive
- Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° Life 1.
6, 114 Π».Ρ.
- Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° Style
- Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° ΠΈ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ
- Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°
- Π‘Π°Π»ΠΎΠ½ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
- ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΡ
- ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ
- Renault Arkana
ΠΡΡ ΠΏΡΠ°Π²Π΄Π° ΠΎ Renault Arkana Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅ β ΠΎΡΠ·ΡΠ² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°
Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° 2020: ΡΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² ΠΏΠΎ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ
ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠ°ΡΠΊΠ°ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°: ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
ΠΠΊΡΡΡΠ΅ΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡΡ: ΡΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² ΠΡΠΊΠ°Π½Π° 1,6 Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΈΠ½ΡΡΡ ΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Π·Π° ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ ΡΠ°Π·Π΄ΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡ: ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° Style: ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ?
- Renault Kaptur
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ 2020 Π΄Π»Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ
Renault ΠΎΡΠ·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Kaptur Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ
Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ Ρ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ
ΠΠ±Π·ΠΎΡ Renault Kaptur Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Extreme
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Kaptur
Π’ΡΠ½ΠΈΠ½Π³ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ ΠΈ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΡΠ°ΡΡ
- ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π²
ΠΠ΄Π΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ β ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ 2.
0 Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ: ΠΎΠ±ΠΎΠ±ΡΠ°Π΅ΠΌ ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π²
ΠΡΠ΅ ΡΡΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ ΠΎ Kaptur Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠΌ Π² ΠΎΡΠ·ΡΠ²Π°Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π²
ΠΠ°ΠΏΡΡΡ Ρ Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΎΡΠΎΠΌ: ΠΎΡΠ·ΡΠ² Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎ
Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ 2.0 Drive AT 4Γ4
ΠΡΠ·ΡΠ² Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ° βΠ½Π°ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎβ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠΌ
- Π’Π΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ²
Π’Π΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ Ρ Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΎΡΠΎΠΌ
Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠ°ΡΠΊΠ°ΠΉ: ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ
Π’Π΅ΡΡΠ°Π½ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ ΡΡΠΎ Π»ΡΡΡΠ΅
Π’Π΅ΡΡ-Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ 2.
0 Ρ ΠΠΠΠ
ΠΡΡ ΠΏΡΠ°Π²Π΄Π° ΠΎ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅
Π§ΡΠΎ Π»ΡΡΡΠ΅: ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ?
- ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΡ
No Result
View All Result
- ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ
- Renault Arkana
ΠΡΡ ΠΏΡΠ°Π²Π΄Π° ΠΎ Renault Arkana Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅ β ΠΎΡΠ·ΡΠ² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°
Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° 2020: ΡΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² ΠΏΠΎ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ
ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠ°ΡΠΊΠ°ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°: ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
ΠΠΊΡΡΡΠ΅ΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡΡ: ΡΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ² ΠΡΠΊΠ°Π½Π° 1,6 Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΈΠ½ΡΡΡ ΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Π·Π° ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ ΡΠ°Π·Π΄ΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡ: ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π°
Π Π΅Π½ΠΎ ΠΡΠΊΠ°Π½Π° Style: ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ?
- Renault Kaptur
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ 2020 Π΄Π»Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ
Renault ΠΎΡΠ·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Kaptur Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ
Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ Ρ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ
ΠΠ±Π·ΠΎΡ Renault Kaptur Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Extreme
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Kaptur
Π’ΡΠ½ΠΈΠ½Π³ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ ΠΈ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΡΠ°ΡΡ
- ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π²
ΠΠ΄Π΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ β ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ 2.
0 Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΠΏΡΡΡ 2016 — 2020
1 1.6 Π»ΠΈΡΡΠ° 5-ΠΌΠΊΠΏΠΏ 4×2
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π’ΠΈΠΏ | ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΎΡ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ | 4 Π² ΡΡΠ΄ |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° | 16 |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ | 1 598 ΡΠΌΒ³ |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10.7 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 114 Π».Ρ. |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 156 ΠΠΌ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100Β ΠΊΠΌ/Ρ | 12.5 Ρ |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ (ΠΌΠ°ΠΊΡ) | 171 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΠ-95 |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ. ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ²ΡΠΎ 5 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1 262 ΠΊΠ³ |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1 738 ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ. ΠΎΡΡ | 915 ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° Π·Π°Π΄Π½.![]() | 880 ΠΊΠ³ |
ΠΡΠΈΡΠ΅ΠΏ Π±Π΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² | 680 ΠΊΠ³ |
ΠΡΠΈΡΠ΅ΠΏ Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ | 1 200 ΠΊΠ³ |
Π₯ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡ. |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° | 11 ΠΌ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΌΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΡΠΎΠ½ |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΡΠΎΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π±Π°Π»ΠΊΠ° |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π²Π΅Π½Ρ. Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½ 1 | 215/65 R16 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½ 2 | 215/60 R17 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π° ΠΌΠΊΠΏΠΏ JR5
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ | 1-Ρ | 2-Ρ | 3-Ρ | 4-Ρ | 5-Ρ | ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
4.928 | 3.727 | 2.047 | 1.321 | 0.935 | 0.![]() | 3.545 |
2 1.6 Π»ΠΈΡΡΠ° Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΎΡ 4×2
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π’ΠΈΠΏ | ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΎΡ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ |
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΡ | 4 Π² ΡΡΠ΄ |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° | 16 |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ | 1 598 ΡΠΌΒ³ |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10.7 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 114 Π».Ρ. |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 156 ΠΠΌ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100Β ΠΊΠΌ/Ρ | 13.8 Ρ |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ (ΠΌΠ°ΠΊΡ) | 166 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΠ-95 |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ. ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ²ΡΠΎ 5 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1 290 ΠΊΠ³ |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1 768 ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ. ΠΎΡΡ | 940 ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° Π·Π°Π΄Π½. ΠΎΡΡ | 880 ΠΊΠ³ |
ΠΡΠΈΡΠ΅ΠΏ Π±Π΅Π· ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² | 680 ΠΊΠ³ |
ΠΡΠΈΡΠ΅ΠΏ Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ | 1 200 ΠΊΠ³ |
Π₯ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
