ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ gl β Mercedes-Benz GL-Class
Mercedes GL 350 BlueTEC X166: ΡΠΎΡΠΎ, ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ ΠΠ 350 166 ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²
Π€ΠΎΡΠΎ Mercedes GL350 BlueTEC 4Matic X166
Π€ΠΎΡΠΎ Mercedes GL350 BlueTEC 4Matic X166
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° (Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ) | |
---|---|
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | 5120 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1934 ΠΌΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1850 ΠΌΠΌ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 680 Π» |
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°, ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°, ΡΠΈΠ½Ρ | |
---|---|
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 3 075 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ) | 200 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1 655 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1 675 ΠΌΠΌ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ (ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ) | 265/60 R18 |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ | |
---|---|
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌΒ³ | 2 987 ΡΠΌ3 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 258 Π».Ρ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | V6 |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, ΡΠ΅ΠΊ | 7.9 Ρ |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 620 H*ΠΌ ΠΏΡΠΈ 3600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 220 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | |
---|---|
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ. (7 ΡΡΡΠΏ.) |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΈ ΡΠΈΠΏ | |
---|---|
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 100 Π» |
Π’ΠΈΠΏ | Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | 8.9 Π» |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ | 7.5 Π» |
ΠΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ:
A-Class W168Β A-Class W169Β A-Class W176
B-Class W245Β B-Class W246
C-Class W202Β C-Class W203Β C-Class W204Β C-Class W205Β C-Class C204
CL-Class C140Β CL-Class C215Β CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208Β CLK-Class C209
CLS-Class C219Β CLS-Class C218
E-Class W124Β E-Class W210Β E-Class W211Β E-Class W212Β ΠΠΎΠ»ΡΠΎΠΊ
G-Class W463
GL-Class X164Β GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163Β ML-Class W164Β ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140Β S-Class W220Β S-Class W221Β S-Class W222Β S-Class W116Β S-Class W126Β S-Class Coupe C217
SL-Class R129Β SL-Class R230Β SL-Class R231
SLK-Class R170Β SLK-Class R171Β SLK-Class R172
SLR-Class C199Β SLS-Class C197
Sprinter W901Β Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57Β Maybach 62
GLA-Class X156
www.pro-mb.ru
ΠΡΠ·ΠΎΠ² | |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 3075 ΠΌΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1850 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1675 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 7 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 5120 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1934 ΠΌΠΌ |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 2580 ΠΊΠ³ |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 3250 ΠΊΠ³ |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ | 670 ΠΊΠ³ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 680 Π» |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 2300 Π» |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄Π° | 6500 ΠΊΠ³ |
ΠΠΎΠ³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° | 820 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1655 ΠΌΠΌ |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 8 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 98 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 90.5 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠΊΡΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΡΡΡ |
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° | ΠΠΈΡΡΡΠ±ΠΎ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° | 2000 Π΄ΠΎ 5 000Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 760 Π*ΠΌ |
ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΎΡ 5 250 Π΄ΠΎ 5 750 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 557 Π».Ρ. |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 5461 ΡΠΌ3 |
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΠ΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΠΠ | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 7 |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° | 12.45 ΠΌ |
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ | |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ | 15.8 Π» |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ | 10.3 Π» |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 4.9 ΡΠ΅ΠΊ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 250 ΠΊΠΌ/Ρ |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | EURO V |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-95 |
ΠΠ°ΠΏΠ°Ρ Ρ ΠΎΠ΄Π° | ΠΎΡ 720 Π΄ΠΎ 1 110 ΠΊΠΌ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 114 Π» |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ | 12.3 Π» |
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΠ° Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π³Π°Ρ , ΠΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΡ |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ, ΠΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΡ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅, ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅, ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ |
wikidrive.ru
Mercedes-Benz GL-Class — ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ, ΡΠ΅Π½Ρ, Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ, ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ MΠ΅ΡΡΠ΅Π΄Π΅Ρ-ΠΠ΅Π½Ρ Π³Π»
ΠΠ° Π½ΡΡ-ΠΉΠΎΡΠΊΡΠΊΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π°Π²ΡΠΎΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅ 2012 Π³ΠΎΠ΄Π°, Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΠ» Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠΆΠ΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ- Mercedes-Benz GL-Class. ΠΠΎ ΡΠ°ΠΊΡΡ, Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π²ΡΠΎΡΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π° Π½Π΅ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΠΌ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠ΅ΡΠ»ΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ. ΠΠ½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ X166, ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π½Π°ΡΠΈΠ½ΠΊΡ, ΡΠΎΡΠΊΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ, ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΎΠΏΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½. ΠΡΠ»ΠΈΡΠΈΡΡ Π²ΡΠΎΡΡΡ Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡ ΡΡΡΠ΄Π°, Π² Π³Π»Π°Π·Π° Π±ΡΠΎΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΡΠ»Π΅Π³Π°Π½ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π΄Π½Π΅Π²Π½ΡΡ Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ³Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠΎΠΊΡΡΠΈΡΡΡΡΠΈΠΌΠΈ Π»ΠΈΠ½Π·Π°ΠΌΠΈ. Π Π΅ΡΠ΅ΡΠΊΠ° ΡΠ°Π΄ΠΈΠ°ΡΠΎΡΠ° ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΏΡΡΠΈΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΉ ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° Π² ΡΠΈΡΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΡΠΈΠ»Π΅. ΠΠ½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π±Ρ Π΄Π²Π΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ»ΡΡ Π»ΠΎΠ³ΠΎΡΠΈΠΏ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅Ρ ΠΎΠ±Π·Π°Π²Π΅Π»ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΡΡΠ°ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΈΠ΄Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ ΠΎΠ·Π°Π±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ, ΠΏΡΠΈΠΊΡΡΡΡΠΌ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΅ΠΊ, ΠΈ ΡΠ΅Π»ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ Π½Π° Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΠΊΡΠΎΠΌΠΊΠ΅. Π ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΈ ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈ ΡΠΎΠ»ΠΈΠ΄Π½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½, Π² Π»ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
