Шкода октавия 1998 технические характеристики: Технические характеристики автомобилей Skoda Octavia / Шкода Октавия
Технические характеристики автомобиля Skoda Octavia 1.8 (1U2)
Технические характеристики Skoda Octavia 1.8
Skoda Octavia 1.8
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.
ru. Фото 4 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.
8 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 11
-
Фотографии Skoda Octavia 1.8 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 11
Популярность Octavia в Европе и России поддерживается в том числе и широким модельным рядом. В 2003 году в семейство хэтчбэков входило 17 базовых моделей, а в семейство универсалов — 21 базовая модель. Они различаются силовыми агрегатами и типом трансмиссии. Предлагают автомобили с передним или полным приводом колес, трансмиссия которого с вязкостной муфтой типа Haldex аналогична Volkswagen 4 Motion, две спортивные комплектации RS. В интерьере этой модели использованы многие общие элементы от моделей VW, в частности блок приборов, оформление панелей дверей и центральная консоль. Стандартное оснащение включает литые 16-дюймовые колеса, дополнительные фары, боковые подушки безопасности, электрические задние стеклоподъемники, центральный подлокотник на заднем сиденье, регулируемое по высоте сиденье водителя, зеркала заднего вида с подогревом.
Продажа новых автомобилей Skoda Octavia
Продажа подержанных автомобилей Skoda Octavia
Отзывы владельцев автомобиля Skoda Octavia
-
04.09.2008
Май Михаил Валерьевич
Оценка автора
Объективность
Доброго Вам времени суток.
подробнееХочу поделиться 1,5 годовалым опытом эксплуатации своего авто. Машину брал у официального диллера, который только открылся в нашем городе, поэтому этап покупки был довольно приятным. Даже сделали подарок в виде родных ковриков. Приобрёл я красную Октавию на 16 дюймовых дисках комплектации WTS (вроде как спорт пакет). Машины продавались как горячие пирожки, поэтому выбрал самую лучьшую на тот момент, но без кондиционера. Пожалуй это самый большой минус о котором сожалею по сей день. Органы управления удобны и понятны, сев после Астры G в Шкоду суще…
-
26.10.2008
Mark_26102008
Оценка автора
Объективность
Машинка со мной только 3 месяца! Из недостатков: 1/ гнездо для стакана (бутылки) находится между сиденьями, но сзади, так что удобно им пользоваться пассажирам, сидящим на заднем сиденье 2/ ощущение крена при поворотах на большой скорости (после Ниссана — немного непривычно) 3/ лихачам покажется мало мощности (75л/с), мне — нормально.
-
19.04.2009
Рыбалкин Олег
Оценка автора
ОбъективностьМашина просто супер !!! Салон вместителен багажник просто огровный!! едет классно правда если сравнивать например с тойотой немного жестковата но это того стоит ! Абсолютно устойчива на любой поверхности дороги ЕСП если нужно во время вмешается и поможет КОРОЧЕ Только Skoda без раздумий! Дилер тоже супер ЕмУ рЕсПеКТ!! ВСЕ УСТРАИВАЕТ ВО ВСЕМ.
подробнееВообщем одним словом КАЙФ.
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Skoda |
Модель | Octavia |
Поколения | Octavia I Tour |
Модификация (двигатель) | 1.8 20V (125 лс) |
Начало выпуска | Январь, 1997 г |
Оконч. выпуска | Июль, 2000 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 11. 23.94 UK mpg 8.47 км/л |
Расход топлива на шоссе | 6.4 л/100 км
36.75 US mpg 44.14 UK mpg 15.63 км/л |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 10.6 сек |
Время разгона 0 — 62 mph | 10.6 сек |
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 10.1 сек |
Максимальная скорость | 196 км/ч 121.79 mph |
Соотношение мощность/вес | 10.3 кг/лс, 97.3 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 7.6 кг/Нм, 132.3 Нм/тонна |
Двигатель | |
Мощность | 125 лс @ 6000 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 70.2 лс/л |
Крутящий момент | 170 Нм @ 4200 об./мин.
125.![]() |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Модель/Код двигателя | AGN |
Объем двигателя | 1781 см3108.68 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 мм 3.19 in. |
Ход поршня | 86.4 мм 3.4 in. |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Тип наддува | Безнаддувный двигатель |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество масла в двигателе | 4.5 л 4.76 US qt | 3.96 UK qt |
Вязкость масла | Войдите, чтобы увидеть. |
Спецификация моторного масла | |
охлаждающая жидкость | 6.![]() |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1285 кг 2832.94 lbs. |
Допустимая полная масса | 1745 кг 3847.07 lbs. |
Максимальная грузоподъемность | 460 кг 1014.13 lbs. |
Объем багажника минимальный | 530 л 18.72 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1330 л 46.97 cu. ft. |
Объем топливного бака | 55 л 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4510 мм 177.56 in. |
Ширина | 1730 мм 68.11 in. |
Высота | 1730 мм 68.11 in. |
Колесная база | 2510 мм
98.![]() |
Колея передняя | 1515 мм 59.65 in. |
Колея задняя | 1490 мм 58.66 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 195/65 VR15 |
Размер дисков | 6J x 15 |
Технические характеристики Skoda Octavia Хэтчбек 1999-2000
- Блог
- Характеристики
- История
- Сравнения
-
Спецификации
- Расход топлива
- Объем двигателя
- Выбросы вредных веществ
- Крутящий момент
- Мощность
-
Размеры
- Габаритные размеры
- Объём топливного бака
- Объём багажника
-
Запчасти
- Колеса
- Размеры шин и дисков
- Размеры колесных болтов
- Вентиляторы и радиаторы
- Какой вентилятор кондиционера
- Какой вентилятор радиатора
- Теплообменник отопления салона
- Какой интеркулер
- Какой радиатор
- Другое
- Какой ремень ГРМ
- Размеры щеток стеклоочистителей
- Какой аккумулятор
- Фильтры
- Какой воздушный фильтр
- Какой масляный фильтр
- Какой салонный фильтр
- Какой топливный фильтр
- Жидкости
- Какое масло в двигатель
- Какое масло в коробку передач
- Какой антифриз в радиатор
- Тормоза
- Какую тормозную жидкость
- Какие тормозные диски
- Какие тормозные барабаны
- Какие тормозные колодки
- Лампы
- Какие лам
Skoda Octavia 1 1.8 20V Turbo производительность | |||
Максимальная скорость : | 215 km/h | ||
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | 8.5 s | ||
Skoda Octavia 1 1.8 20V Turbo Размеры, вес и аэродинамика | |||
Колесная база : | 251 cm | ||
Длина : | 451 cm | ||
Высота : | 173 cm | ||
Ширина : | 143 cm | ||
Cx : | — | ||
Передние тормоза : | Дисковые вентилируемые (256 mm) | ||
Задние тормоза : | Дисковые (- mm) | ||
Передние шины : | 195/65 R15 | ||
Задние шины : | 195/65 R15 | ||
Снаряженная масса : | 1285 kg | ||
Соотношение веса и выхода : | 8. | ||
Багажник : | 528-1328 L | ||
Передняя подвеска : | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar | ||
Зажняя подвеска : | — |
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Skoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Octavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генерация | Октавия I Tour | Модификация (двигатель) | 1,9 TDI (110 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало производства | августа 1997 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конец производства | июль, 2000 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain Architection | Engine Architection | Engine Hatchbustion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Hatchback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seits | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двери | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — городской | 6. 42,8 миль на галлон Великобритании 15,15 км/л |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — за городом | 4,1 л/100 км
57,37 миль на галлон США 68,9 миль на галлон Великобритании 24,39 км/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — смешанный | 5 л/100 км
47.04 US MPG 56.5 UK MPG 20 км / л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный тип | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 100 км / ч | 11 Sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 62 миль в час | 11 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0–60 миль в час (рассчитывается с помощью Auto-Data.сеть) | 10,5 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 192 км/ч 119,3 миль в час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение мощности | 11,8 кг / л.с., 84,6 л.с. / TONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение к крутящему моменту | 5,5 кг / нм, 180,8 нм / тонна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двигатель характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 110 л.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на литр | 58 л.с./л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент | 235 Нм при 1900 об/мин.173,33 фунта-фута при 1900 об/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель/код двигателя | AFN, ASV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1896 см 3 115,7 куб. дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
