Авенсис универсал: Доступ ограничен: проблема с IP
Технические характеристики Toyota Avensis (Универсал) — Бибипедия
Технические характеристики Toyota Avensis (Универсал): мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.
Характеристики Avensis универсал с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D-4D | 93(126)/3600 | 5.![]() |
1520 |
2,2 D(4D )150 лс- | 110(150)/3600 | 5.6 | 1545 |
2,2 D(CAT )150 лс- | 110(150)/3600 | 6.6 | 1560 |
1.6 | 97(132)/6400 | 6.5 | 1400 |
1.8 | 108(147)/6400 | 6.6 | 1405 |
1.![]() |
(147)/6400 | 6.7 | 1505 |
1.8 MT | (147)/6400 | 6.6 | 1485 |
2.0 CVT | (152)/6200 | 7 | 1550 |
Характеристики Avensis универсал 2006 — 2008
Модификация | Мощность, кВт(л.![]() |
Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D-4D | 92(126)/3600 | 5.7 | 1440 |
2,2 D-4D | 110(150)/3600 | 6 | 1455 |
2,2 D(4D D)Cat | 130(177)/3600 | 6.2 | 1465 |
1,6 VVT-i | 81(110)/6000 | 7.![]() |
1290 |
1,8 VVT-i | 95(129)/6000 | 7.2 | 1290 |
2,0 VVT-i D4 | 108(147)/5700 | 8.1 | 1340 |
2,4 VVT-i D4 | 120(163)/5800 | 9.6 | 1385 |
Характеристики Avensis универсал 2003 — 2006
Модификация | Мощность, кВт(л.![]() |
Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D-4D | 85(116)/4000 | 6 | 1405 |
2,2 D-4D | 110(150)/3600 | 6 | 1455 |
2,2 D(4D D)CAT | 130(177)/3600 | 6.2 | 1460 |
1,8 VVTi | 95(129)/6000 | ![]() |
1270 |
2,0 VVT-i | 108(147)/5700 | 8.1 | 1330 |
2,4 VVT-i | 120(163)/5800 | 9.6 | 1370 |
Характеристики Avensis универсал 2000 — 2003
Модификация | Мощность, кВт(л.![]() |
Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D4-D | 81(110)/4000 | 6 | 1330 |
1,6 VVT-i | 81(110)/6000 | 7.4 | 1210 |
1,8 VVT-i | 95(129)/6000 | 1210 | |
2,0 VVT-i | 110(150)/5700 | 7.![]() |
1280 |
Характеристики Avensis универсал 1997 — 2000
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D4-D | 81(110)/4000 | 5.9 | 1330 |
2,0 TD | 66(90)/4000 | 6.![]() |
1290 |
1.6 | 81(110)/6000 | 8.1 | 1215 |
1.8 | 7.8 | 1215 | |
2 | 94(128)/5400 | 8.5 | 1255 |
Toyota Avensis — Диски, шины, PCD для каждого года модели и поколения
Выберите ПоколениеT270 Facelift [2015 . . 2018]T270 Facelift [2011 .. 2015]T270 [2008 .. 2012]T250 [2003 .. 2010]T220 [1997 .. 2003]
Ваша СтранаАфганистанАландские островаАлбанияАлжирАмериканское СамоаАндорраАнголаАнгильяАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАвстралияАвстрияАзербайджанБагамские островаБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелизБенинБермудские островаБутанБоливия (Многонациональное Государство)Бонайре, Синт-Эстатиус и СабаБосния и ГерцеговинаБотсванаОстров БувеБразилияБританская территория в Индийском океанеБруней-ДаруссаламБолгарияБуркина-ФасоБурундиКабо-ВердеКамбоджаКамерунКанадаКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайОстров РождестваКокосовые (Килинг) островаКолумбияКоморские островаКонго (Демократическая Республика)КонгоОстрова КукаКоста-РикаКот-д’ИвуарХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияEswatiniЭфиопияФолклендские острова [Мальвинские]Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиОстров Херд и Острова МакдоналдСвятой ПрестолГондурасГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИран (Исламская Республика)ИракИрландияОстров МэнИзраильИталияЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКорея (Народно-Демократическая Республика)Корея (Республика)КувейтКиргизияЛаосская Народно-Демократическая РеспубликаЛатвияЛиванЛесотоЛиберииЛивияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакаоМадагаскарМалавиМалайзияМальдивыМалиМальтаМаршалловы островаМартиникаМавританияМаврикийМайоттаМексикаМикронезия (Федеративные Штаты)Молдова (Республика)МонакоМонголияЧерногорияМонтсерратМароккоМозамбикМьянмыНамибияНауруНепалНидерландыНовой КаледонииНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНиуэОстров НорфолкNorth MacedoniaСеверные Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПалестина, ГосударствоПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСен-БартельмиСвятой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Острова)Сент-Китс и НевисСент-ЛюсияСвятого Мартина (Остров, французская часть)Сен-Пьер и МикелонСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан — МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСвятого Мартина (Остров, нидерландская часть)СловакияСловенияСоломоновы ОстроваСомалиЮжная АфрикаЮжная Георгия и Южные Сандвичевы островаЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенШвецияШвейцарияСирийская Арабская РеспубликаТайвань (Провинция Китая)ТаджикистанTanzania, the United Republic ofТаиландТимор-ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенное Королевство Великобритании и Северной ИрландииВнешние малые острова СШАСоединенные Штаты АмерикиУругвайУзбекистанВануатуВенесуэла (Боливарианская Республика)ВьетнамВиргинские Острова (Британские)Виргинские Острова (США)Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
0I 1.![]() | ||
---|---|---|
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1170 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1775 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 1.8 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1210 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1760 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 1.8 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1760 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1285 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1360 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1360 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 1.6 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1775 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 1.8 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1285 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 1.8 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1285 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.![]() | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1285 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.![]() | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1360 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1360 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 1.6 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1775 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1320 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.![]() | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1320 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1395 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 2.0d MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1395 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
I 1.6 MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1170 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1775 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1170 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1775 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.8 AT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1210 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1790 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.8 MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1790 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.0 AT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1285 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.0d MT (1999 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1360 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 1999 — 2000 | |
I 2.0d MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1360 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.6 MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.![]() | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1775 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.8 AT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1230 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1790 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.8 MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1260 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1790 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.0 AT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.![]() | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1285 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.0d MT (1999 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1360 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 1999 — 2000 | |
I 2.0d MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1360 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.6 MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1775 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.![]() | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1775 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.8 AT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 1.8 MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1300 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.0 AT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1320 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.![]() | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1320 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
I 2.0d MT (1999 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1395 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 1999 — 2000 | |
I 2.0d MT (1997 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1395 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2000 | |
II 1.6 MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.8 MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.0 AT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1330 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.0 MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1330 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1440 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.2d MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1430 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.2d MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1430 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.4 AT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1375 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1905 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.![]() | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.8 AT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1260 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.8 MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.0 AT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1340 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.![]() | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1335 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.6 MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.8 AT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1300 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.8 MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.![]() | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1355 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.0 MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1355 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.0d MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1440 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.2d MT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1455 (кг) | |
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.![]() | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 2.4 AT (2006 — 2009) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1375 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1905 (кг) | |
Годы выпуска: | 2006 — 2009 | |
II 1.6 MT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 1.8 AT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 1.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.0 AT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1330 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.0 MT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1330 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.0d MT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1380 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.![]() | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1430 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.2d MT (2005 — 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1430 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2005 — 2006 | |
II 2.4 AT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1375 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1905 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 1.6 MT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 1.![]() | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1260 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 1.8 MT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.0 AT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1340 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.0 MT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1335 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.![]() | ||
Тип кузова: | лифтбек | |
Снаряженная масса: | 1400 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 1.6 MT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 1.8 AT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1300 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 1.8 MT (2003 — 2006) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |
Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |
II 2.![]() | ||
