3 меган купе: Тест-драйв Renault Megane Coupe (Рено Меган купе): гламурный Логан
Renault Megane Coupe: цена Рено Меган Купе, технические характеристики Рено Меган Купе, фото, отзывы, видео
Одноклассники Renault Megane Coupe по цене
К сожалению, у этой модели нет одноклассников…
Отзывы владельцев Renault Megane Coupe
Renault Megane Coupe, 2010 г
Машина выглядит красиво, правда не очень практичная, но удобно в поездках на большие расстояния. В нашем городе только одна такая машина, кое-кто присматривается с любопытством. Понравилась комфортная острота рулевого управления Renault Megane Coupe, к тому же оно достаточно точное и информативное. Радует умеренная жёсткость и энергоёмкость подвески, с легкостью «глотающей» мелкие неровности асфальтированных дорог, при этом довольно мужественно выдерживает крупные дефекты дорожного покрытия. Ход не слишком плавный, но другого в этом случае и не требуется. Водитель не должен забывать, что он за рулём машины со спортивным уклоном. Мотор у Renault Megane Coupe, конечно, слабенький, спринтерские заезды не для него, но в принципе мощности достаточно. К сожалению, в нашу страну «Меганы» с 2-литровыми моторами на «механике» не поставляются. Оценил совершенство линий приборной панели с центральной консолью небольшого размера, ненавязчивые декоративные элементы — все это производит хорошее впечатление о вкусе создателей внутреннего дизайна автомобиля. Использовать магнитолу не особенно удобно, но для этих целей предназначен очень удобный джойстик под рулём. А вот датчик дождя работает как-то странно, непонятно, по крайней мере, для меня. Кстати ещё хотел кое-что о моторе рассказать. Собирал информацию на форумах, и узнал, что двигатель Renault Megane Coupe проверили на предшествующих версиях модели, поэтому ни одного, или почти не одного недочёта не осталось, что лично меня очень даже радует.
Достоинства: внешний вид, комфорт, надежность.
Недостатки: не очень практичная машина.
Григорий, Великие Луки
Renault Megane Coupe, 2010 г
В данный момент проехал на Renault Megane Coupe 6000 км. Подвеска мягкая, пересел на этот автомобиль после «Логана», почувствовал весомую разницу. Один единственный недостаток — это, как обычно, наши дороги, ну и ровное бездорожье, на котором у всех новых седанов сказывается клиренс авто (чувствуешь, как ползаешь по траве). Стабилизация курсовой устойчивости отменная, в крутые повороты можно безбоязненно входить на 60-70 км/ч. Би-ксенон светит так, что автомобили, которые вдали метров за 400, освещаются. Более того фары — адаптивные, т.е. поворачиваются за поворотом руля (это качественное нововведение). Шумоизоляция салона Renault Megane Coupe отличная (шум практически не слышен как с улицы, так и из машины). Динамики со штатной аудиосистемой работают четко, без хрипоты, также, видимо, работает встроенное ограничение повышения звука, чтобы было комфортно. Есть и еще одна фишка — играющая музыка автоматически снижается при торможении авто.
Достоинства: комфортная подвеска, приятный дизайн.
Недостатки: не вижу.
Павел, Москва
Технические характеристики автомобиля Renault Megane III 1.6 Bio (Z)
Технические характеристики Renault Megane III 1.

Renault Megane III 1.6 Bio
-
Фотографии Renault Megane III 1.6 Bio из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 4
-
Фотографии Renault Megane III 1.6 Bio из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 4
-
Фотографии Renault Megane III 1.6 Bio из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 4
-
Фотографии Renault Megane III 1.6 Bio из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 4
В конце 2009 года на европейском рынке появится обновленный Renault Megane купе.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Renault Megane III 1.6 Bio.
Продажа подержанных автомобилей Renault Megane
Отзывы владельцев автомобиля Renault Megane
-
11.09.2007
Овчинников Антон Владимирович
Оценка автора
ОбъективностьМашинка прекрасная, для своего класа, просто великолепная! Управляемость и подвеска обалденные.
подробнееЭто в сравнении с Киа и Нюндаями. Расход бензинчика на трассе незаметен (5,5-6,0 на 100км), это я о Меган 2 1,6 с механикой. Если кто им и не доволен, то это явно пересевшие в Рено с Ягуаров. Ездил более 2-х лет, запускается одним нажатием кнопки, в мороз, в любую погоду не подводил. Но был один смешной случай: в мороз -40, на трассе примерз лючек бензобака — смешно и обидно — вызывать эвакуатор времени нет, пришлось применять грубую силу смешанную с отверткой, жаль лючек пришлос…
30.11.2007
саша_кардэн_30112007
Оценка автора
Объективность
КУДА только не ездил всегда возвращался на ходу.
подробнееХотя поломок было много(много по гарантии менял) но всегда сам доезжал до сервиса. Считаю самым большим недостатком в машине это СЕРВИС. В машине в передней подвеске что то стучит сразу после покупки. Так как гарантия 2 года я прошу проверить никто конечно ни чего не находит в трёх официальных сервисах. Находят после окончания гарантии обьяСняя всё (ЭТО СТУК В РУЛЕВОЙ — БРАК). В одном сервисе после замены масла забыли закрутить какуюто пробку пока доехал до магазина (1км) литр вытек , хорошо у них был мой телефон. Приезжаю з…
-
10.02.2008
РЕНО-МЕ_10022008
Оценка автора
Объективность
Машина замечательная! Перед покупкой долго ходил и присматривался к Opel, Mitsubishi, Toyota и другим «японцам» и прочим иноземцам.
Все нравилось, и было трудно выбирать. Но считаю, что Бог помог. Взял её в 2005 году в комплектации Priviledge. В ней оказалось все, чем сейчас кичаться самые крутые тачки. А какой комфорт — и взади и спереди. Ход плавный, шумоизоляция великолепная, устойчивость отличная, нормальная музыка, повторяю — все прибамбасы в наличии. Дизайн, я бы сказал, утонченный, все продумано до мелочей. В прессе и прочих медиях Рено нередко гнобят, высокомерно и…
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.![]() | 2012 — до н.в. | 85 кВт — 116 л.с. | 1198 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16) | 2013 — до н.в. | 97 кВт — 132 л.с. | 1197 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 2009 — до н.в. | 96 кВт — 131 л.с. | 1397 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) | 2008 — до н.в. | 74 кВт — 101 л.с. | 1598 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 2008 — до н.в. | 81 кВт — 110 л.с. | 1598 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 2008 — до н.в. | 81 кВт — 110 л.с. | 1598 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 2009 — до н.![]() | 103 кВт — 140 л.с. | 1997 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) | 2008 — до н.в. | 132 кВт — 180 л.с. | 1998 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe | 2012 — до н.в. | 140 кВт — 190 л.с. | 1998 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe 220 | 2013 — до н.в. | 162 кВт — 220 л.с. | 1998 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) | 2009 — до н.в. | 184 кВт — 250 л.с. | 1998 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R.S. | 2008 — до н.в. | 195 кВт — 265 л.с. | 1998 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R.S. | 2014 — до н.в. | 201 кВт — 273 л.с. | 1998 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1. | 2008 — до н.в. | 63 кВт — 86 л.с. | 1461 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 2008 — до н.в. | 66 кВт — 90 л.с. | 1461 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi | 2014 — до н.в. | 70 кВт — 95 л.с. | 1461 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) | 2009 — до н.в. | 78 кВт — 106 л.с. | 1461 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 2009 — до н.в. | 81 кВт — 110 л.с. | 1461 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00) | 2011 — до н.в. | 96 кВт — 130 л.с. | 1598 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 2008 — до н.![]() | 96 кВт — 131 л.с. | 1870 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) | 2009 — до н.в. | 110 кВт — 150 л.с. | 1995 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) | 2009 — до н.в. | 118 кВт — 160 л.с. | 1995 см 3 | купе |
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 dCi | 2012 — до н.в. | 120 кВт — 163 л.с. | 1995 см 3 | купе |
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
1.2 TCe | 2012 — наст.время | 116 | 1,2 | Бензиновый |
1.2 TCe (DZ16) | 2013 — наст. |
132 | 1,2 | Бензиновый |
1.4 16V | 2009 — наст.время | 131 | 1,4 | Бензиновый |
1.5 dCi | 2008 — наст.время | 90 | 1,5 | Дизель |
1.5 dCi | 2009 — наст.время | 110 | 1,5 | Дизель |
1.5 dCi | 2008 — наст.время | 86 | 1,5 | Дизель |
1.5 dCi | 2009 — наст.время | 106 | 1,5 | Дизель |
1.6 16V | 2008 — наст.время | 101 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 16V | 2008 — наст.![]() |
110 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 16V Bifuel | 2008 — наст.время | 110 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 dCi | 2011 — наст.время | 130 | 1,6 | Дизель |
1.9 dCi | 2008 — наст.время | 131 | 1,9 | Дизель |
2.0 16V | 2009 — наст.время | 140 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 16V | 2008 — наст.время | 180 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 dCi | 2009 — наст.время | 160 | 2,0 | Дизель |
2.0 dCi | 2009 — наст.![]() |
150 | 2,0 | Дизель |
2.0 dCi | 2012 — наст.время | 163 | 2,0 | Дизель |
2.0 R.S. | 2008 — наст.время | 265 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 R.S. | 2014 — наст.время | 273 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TCe | 2012 — наст.время | 190 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TCe | 2009 — наст.время | 250 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TCe 220 | 2013 — наст.время | 220 | 2,0 | Бензиновый |
Renault Megane Coupe (2009-2016) обзор
Renault Megane Coupe — это стильный, удобный и хорошо оснащенный трехдверный автомобиль, вдохновленный чрезвычайно успешными хот-хэтчами Renaultsport. Он сильно отличается от более невзрачной пятидверной модели, а поразительный дизайн со скошенной спинкой — большая часть привлекательности. В прошлом бренд подвергался критике за качество сборки своих автомобилей, но те из вас, кто ответил на наш опрос Driver Power, говорят нам, что ситуация улучшается.Во всем диапазоне Megane имеет конкурентоспособную цену, и автомобиль хорошо управляется. Места на заднем сиденье не так много, как в Volkswagen Scirocco, но даже базовые модели хорошо оборудованы. Основные моменты включают экономичный 1,5-литровый дизельный двигатель dCi 90 и флагманскую модель Renaultsport Megane 265.
В целом, Renault Megane — автомобиль, способный управлять автомобилем. Рулевое управление легкое, но точное, подвеска удобная. Ездить на нем не так приятно, как на Subaru BRZ, и он не такой комфортный и изысканный, как VW Scirocco, но это достойный крейсер для дальних поездок, во многом благодаря тихой кабине и плавным, мощным дизельным двигателям.Модельный ряд, превосходящий 2,0-литровый TCe 180 GT с турбонаддувом, доставляет удовольствие от вождения, но мы бы выбрали дизельный двигатель 1,6 dCi 130, который сочетает в себе большую мощность на средних оборотах и отличную топливную экономичность.
Все автомобили Renault Megane отличаются хорошей топливной экономичностью благодаря решению компании сократить модельный ряд двигателей. Есть 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 109 л.с. и 40,9 миль на галлон. Renault также предлагает 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 114 л.с. и расходом топлива 53,3 мили на галлон с выбросами всего 119 г/км. Диапазон возглавляет 2.0-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. и 50,4 миль на галлон. Дизельная линейка также включает 1,5-литровый агрегат мощностью 80,7 миль на галлон мощностью 109 л.с., а также 1,6-литровый агрегат мощностью 128 л.с. Превосходный послепродажный пакет Renault 4+ включает обслуживание, гарантию, помощь на дороге и финансирование, что делает Megane одним из самых дешевых купе на рынке.
Третье поколение Megane было выпущено в 2008 году. Его не так легко узнать с первого взгляда, как его предшественников (он потерял знаменитую крупу). Плавные линии и стильные фары объединяются, чтобы создать автомобиль, который является одновременно отличительным и индивидуальным. Полная реконструкция в 2012 году добавила современные штрихи, такие как светодиодные ходовые огни и глянцево-черные вставки в отделке салона, а спортивные версии GT Line стали еще более привлекательными благодаря легкосплавным дискам антрацитового цвета. Тем не менее, есть области, на которые следует обратить внимание. Внутри простая отделка салона не соответствует стандартам, предлагаемым конкурентами, такими как Hyundai Veloster, но соответствует дешевой отделке, предлагаемой в Toyota GT-86. Тем не менее, фейслифтинг добавил несколько спортивных штрихов в интерьер и обновил элементы управления стереосистемой, в то время как уровни оснащения также выросли по всем направлениям.
Задние сиденья тесные, а багажник неудобной формы, с высокой и узкой погрузочной кромкой, что затрудняет погрузку крупных предметов. Количество мест в салоне ограничено, и, хотя сиденья складываются и раскладываются, операция неудобна. Короче говоря, Renault немного отстает от своего основного конкурента. Дело не в том, что он предлагает что-то плохое, просто он не лучше большинства трехдверных купе. По крайней мере, багажник вместительный, а места спереди, безусловно, достаточно. Если вы ищете большую грузоподъемность, то пятидверный Megane, вероятно, лучший выбор.
Показатели Renault в тестах на безопасность впечатляют. Стремление фирмы к успеху в краш-тестах Euro NCAP позволило установить стандарты безопасности в своем классе на протяжении ряда лет, и последний автомобиль не стал исключением. Все модели в стандартной комплектации поставляются с передними, боковыми и боковыми подушками безопасности, а также с важным электронным контролем устойчивости. Отчеты показывают, что надежность также улучшается. Автомобили предыдущего поколения страдали от большого количества электрических гремлинов, но акцент на качество сборки помог изменить ситуацию, и последние автомобили могут соответствовать стандартам класса.
Обзор Renault Mégane Coupe (2009-2014) — элегантное купе, подведенное сырой динамикой .

Но что вы действительно хотите знать, так это то, как он едет. Мы попробовали бензиновый турбодвигатель мощностью 178 л.с., для которого Renault заявляет время разгона до 100 км/ч за 7,8 с и максимальную скорость 142 км/ч. К сожалению, он кажется медленнее, чем можно предположить по цифрам. При весе 1320 кг он не легкий, но то, как передается мощность, разочаровывает. Просто нет никакого импульса, которого вы ожидаете, когда турбонаддув раскручивается, и как только мощность достигает пика при 5500 об / мин, тяга падает почти как у дизеля.
Это отличный крейсер для автомагистралей с относительно высокой передачей — 27 миль в час на 1000 об/мин в максимальном режиме. Поездка также хороша, с прекрасным поглощением мелких неровностей и хорошим контролем тела на быстрых провалах и гребнях. Но Renault утверждает, что этот новый Mégane более спортивный, чем автомобиль, который он заменяет (по сравнению со своим пятидверным братом купе сидит примерно на 12 мм ниже и имеет усиленные пружины и амортизаторы). Компания также проделала немало работы, чтобы отточить электроусилитель руля нового автомобиля — система с переменным усилием, легкая на парковочных скоростях и более тяжелая по мере того, как вы едете быстрее.
Первое, что бросается в глаза при работе на высокоскоростных подметальных машинах, это то, насколько точным и точным является рулевое управление без необходимости постоянно подстраиваться под поворот. В более крутых поворотах рулевое управление возвращает полезную информацию об уровне сцепления и состоянии поверхности. Когда он набирает вес на скорости, он делает это естественным образом, и на высокой скорости шасси ощущается приятно сбалансированным.
Это просто не очень увлекательно. Поднимите середину поворота, и линия немного затянется, но мало что мешает регулировке дроссельной заслонки.Без сомнения, это очень мощная машина, но это не очень весело. Конечно, ему понадобится задний привод, но мы предполагаем, что VW Scirocco, главный конкурент купе, является лучшим приводом.
Тем не менее, у Mégane хорошая цена. Цены начинаются от 14 745 фунтов стерлингов, в то время как этот 2.0 TCe Dynamique стоит 18 145 фунтов стерлингов и поставляется с прекрасными характеристиками, включая спутниковую навигацию, Bluetooth и высококачественную звуковую систему. По слухам, версию Renaultsport стоит подождать.
Renault Megane 3 фазы 3 Coupe Limited DCI 110 Технические данные Engine | |||
Тип двигателя — Количество цилиндров: | inline 4 | ||
— | — | ||
Тип топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система: | прямой инъекции.![]() | ||
Выравнивание двигателя: | Transverse | ||
30036 | |||
Размер двигателя — Смещение двигателя: | 1461 см3 или 89,2 CU-IN | ||
Количество клапанов: | 8 клапанов | ||
Аспирация: | Turbo (TGV) + Intercooler | ||
Соотношение компрессии: | |||
15,2 | |||
Максимальная мощность — выход — мощность: | 110 PS или 109 BHP или 81 кВт при 4000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент: | 240 Нм или 177 фунтов.![]() | ||
Ведущие колеса — Traction — Привод: | FWD | ||
Трансмиссия Коробка передач — Количество скоростей: | |||
Renault Megane 3 Phase 3 Coupe Limited dCi 110 Расход топлива (экономичный), выбросы и запас хода | |||
Расход топлива — экономичный — комбинированный: | 4.4 л / 100 км 64 MPG UK / 53 MPG US | ||
Расход топлива — Экономика — Открытая дорога: | 4,0 л / 100 км 6 71 MPG UK / 59 MPG US | ||
Расход топлива — Экономика — Город: | 5.1 l / 100km | 55 MPG UK / 46 MPG US | |
Range: | 1363 Km или 847 миль | ||
Топливная бака.![]() | 60 л 13.2 британских галлонов 15.9 US Gallons 6 | ||
114 г / км (Renault) |
Megane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megane III Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 1.5 DCI (110 л.с.) FAP EDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономика) — Urban | 5.![]() 55,39 миль на галлон Великобритании 19,61 км/л |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — за городом | 3,7 л/100 км
63,57 миль на галлон США 76,35 миль на галлон Великобритании 27,03 км/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — смешанный | 4,2 л/100 км
56 US MPG 67.26 UK MPG 67.26 UK MPG 23.81 KM / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 г / км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 100 км / ч | 11 .7 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 62 миль в час | 11,7 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 60 миль в час (рассчитано на auto-data.net) | 11.1 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 190 км/ч 118.06 MPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент тяжелой мощности 6 | 11 кг / л.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 кг / нм, 199.2 Нм/т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 110 л.с. при 4000 об/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на литр | 75,3 л.с./л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент | 240 Нм при 1750 об/мин. 177,01 фунт-фут. при 1750 об/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель/код двигателя | K9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1461 см 3 89.16 куб. дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение цилиндров | Рядный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра | 76 мм 2,99 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня | 80,5 мм 3,17 в. Соотношение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливная система | Дизель Н.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аспирации двигателя | турбокомпрессора, интеркулера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель объем масла | 4.5 л 4,76 кварты США | 3,96 кварты Великобритании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вязкость масла | Войдите, чтобы увидеть. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждающая жидкость | 6,5 л 6,87 кварты США | 5.72 Великобритания Qt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пространство, объем и вес 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бордюр | 1205 кг 2656,57 фунтов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.вес | 1793 кг 3952,89 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка | 588 кг 1296,32 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место в багажнике (загрузочное) — минимум | 344 л 12,15 куб. ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника — максимум | 377 л 13,31 куб. футов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 60 л 15,85 галлона США | 13,2 британских галлона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.![]() |
80 кг 176,37 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (12%) | 1300 кг 2866,01 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая нагрузка прицепа без тормозов | 640 кг 1410,96 фунтов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая загрузка фаркопа | 75 кг 165,35 фунтов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
